| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 0.2845 | 1.0800% |
| 2025-12-21 | 0.2742 | 1.1570% |
| 2025-12-20 | 0.2742 | 1.1480% |
| 2025-12-19 | 0.2792 | 1.1400% |
| 2025-12-18 | 0.3100 | 1.1470% |
| 2025-12-17 | 0.2724 | 1.1200% |
| 2025-12-16 | 0.3651 | 1.1150% |
| 2025-12-15 | 0.4304 | 1.0610% |
| 2025-12-14 | 0.2581 | 1.0330% |
| 2025-12-13 | 0.2581 | 1.0320% |
| 2025-12-12 | 0.2937 | 1.0320% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.59% | 1.23% | 1.27% | 3.04% | 5.05% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.32% | 0.69% | 0.73% | 2.19% | 4.33% |
| 滬深300 | 1.31% | 3.55% | 1.97% | 19.89% | 17.20% | 17.41% | 38.19% | 20.22% |
| 同類排名 | 356 | 937 | 617 | 926 | 523 | 918 | 538 | 897 | 555 | 866 | 549 | 865 | 494 | 819 | 427 | 726 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
日漲幅4.70%
日漲幅4.70%
日漲幅4.36%
日漲幅4.35%
日漲幅3.42%
日漲幅3.38%
日漲幅3.37%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 鵬華添利寶貨幣A | 711人 |
| 南方天天利貨幣B | 738人 |
| 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 650人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 898人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 948人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1