| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 0.4321 | 1.4990% |
| 2025-12-21 | 0.3818 | 1.5210% |
| 2025-12-20 | 0.3819 | 1.5180% |
| 2025-12-19 | 0.3853 | 1.5140% |
| 2025-12-18 | 0.3931 | 1.5260% |
| 2025-12-17 | 0.3845 | 1.5160% |
| 2025-12-16 | 0.4941 | 1.5100% |
| 2025-12-15 | 0.4751 | 1.4640% |
| 2025-12-14 | 0.3745 | 1.4140% |
| 2025-12-13 | 0.3745 | 1.4130% |
| 2025-12-12 | 0.4086 | 1.4120% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.12% | 0.36% | 0.74% | 1.56% | 1.61% | 3.68% | 5.98% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.32% | 0.69% | 0.73% | 2.19% | 4.33% |
| 滬深300 | 1.31% | 3.55% | 1.97% | 19.89% | 17.20% | 17.41% | 38.19% | 20.22% |
| 同類排名 | 3 | 934 | 15 | 923 | 18 | 915 | 15 | 894 | 18 | 863 | 15 | 862 | 18 | 816 | 32 | 723 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅4.87%
日漲幅4.86%
日漲幅4.72%
日漲幅4.72%
日漲幅4.44%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 興全天添益貨幣B | 1461人 |
| 南方天天利貨幣B | 1669人 |
| 博時合惠貨幣B | 1026人 |
| 長城收益寶貨幣C | 1271人 |
| 招商中證白酒指數(LO | 1018人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1