| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.2453 | 0.9160% |
| 2026-02-12 | 0.2497 | 0.9160% |
| 2026-02-11 | 0.2471 | 0.9150% |
| 2026-02-10 | 0.2399 | 0.9150% |
| 2026-02-09 | 0.2699 | 0.9160% |
| 2026-02-08 | 0.4971 | 0.9050% |
| 2026-02-06 | 0.2457 | 0.9010% |
| 2026-02-05 | 0.2476 | 0.9010% |
| 2026-02-04 | 0.2461 | 0.9010% |
| 2026-02-03 | 0.2419 | 0.9040% |
| 2026-02-02 | 0.2493 | 0.9050% |
定投好搭檔
22.40%近1年新華滬深300...
大消費大機會
496.87%成立以來新華優(yōu)選消費混合
專注好公司好生意
1521.58%成立以來新華優(yōu)選分紅混...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.08% | 0.24% | 0.46% | 0.11% | 1.00% | 2.46% | 4.25% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.04% | 0.15% | 0.32% | 0.07% | 0.66% | 1.92% | 4.10% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 304 | 946 | 840 | 945 | 863 | 921 | 865 | 911 | 871 | 944 | 818 | 866 | 774 | 829 | 668 | 730 |
| 四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅1.36%
日漲幅1.36%
日漲幅1.33%
日漲幅1.33%
日漲幅0.67%
日漲幅0.32%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達天天理財貨幣A | 434人 |
| 鵬華添利寶貨幣A | 384人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 404人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 416人 |
| 工銀貨幣A | 473人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1