基金經(jīng)理簡介:龔美若女士:中國國籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,曾就職于西南證券股份有限公司、威海市商業(yè)銀行股份有限公司。2019年2月加入銀華基金,任投資管理三部基金經(jīng)理助理。2021年7月22日起擔(dān)任銀華中短期政策性金融債定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月22日起任銀華安豐中短期政策性金融債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月22日起任銀華豐華三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年7月14日至2024年9月2日擔(dān)任銀華安盈短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任銀華添潤定期開放債券型證券投資基金、銀華添益定期開放債券型證券投資基金、銀華歲豐定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理助理。2023年12月21日起擔(dān)任銀華致淳債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月25日擔(dān)任銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理助理。曾任銀華匯盈一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020214 | 銀華晶鑫債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 1.25 | 2024-03-20 ~ 至今 | 1年又338天 | 5.63% |
| 020213 | 銀華晶鑫債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 1.16 | 2024-03-20 ~ 至今 | 1年又338天 | 6.34% |
| 020144 | 銀華致淳債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 57.10 | 2023-12-21 ~ 至今 | 2年又63天 | 7.39% |
| 019369 | 銀華安豐中短期政策性金融債債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 35.37 | 2023-09-07 ~ 至今 | 2年又168天 | 8.15% |
| 006496 | 銀華安盈短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 11.15 | 2023-07-14 ~ 2024-09-02 | 1年又51天 | 3.37% |
| 006497 | 銀華安盈短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.57 | 2023-07-14 ~ 2024-09-02 | 1年又51天 | 3.04% |
| 014670 | 銀華安盈短債債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 22.00 | 2023-07-14 ~ 2024-09-02 | 1年又51天 | 3.38% |
| 008833 | 銀華匯盈一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.45 | 2023-06-02 ~ 2024-09-02 | 1年又93天 | 0.44% |
| 008834 | 銀華匯盈一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.26 | 2023-06-02 ~ 2024-09-02 | 1年又93天 | -0.07% |
| 006415 | 銀華中短政策金融債定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 6.74 | 2021-07-22 ~ 至今 | 4年又215天 | 15.60% |
| 006645 | 銀華安豐中短期政策性金融債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 41.02 | 2021-07-22 ~ 至今 | 4年又215天 | 15.18% |
| 007206 | 銀華豐華三個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 27.44 | 2021-07-22 ~ 至今 | 4年又215天 | 16.14% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020214 | 銀華晶鑫債券C | 債券型-長債 | 0.49% | 1313|3500 | 0.56% | 2270|3444 | 1.44% | 1430|3253 | - | -|2753 | 0.54% | 750|3518 |
| 020213 | 銀華晶鑫債券A | 債券型-長債 | 0.56% | 883|3500 | 0.70% | 1695|3444 | 1.70% | 969|3253 | - | -|2753 | 0.58% | 581|3518 |
| 020144 | 銀華致淳債券 | 債券型-長債 | 0.61% | 671|3500 | 0.75% | 1494|3444 | 0.85% | 2239|3253 | 6.78% | 488|2753 | 0.55% | 707|3518 |
| 019369 | 銀華安豐中短期政策性金融債債券D | 債券型-中短債 | 0.55% | 64|967 | 0.70% | 557|959 | 0.94% | 856|929 | 6.45% | 22|840 | 0.42% | 61|987 |
| 006415 | 銀華中短政策金融債定開債 | 債券型-中短債 | 0.60% | 36|967 | 0.83% | 233|959 | 1.14% | 818|929 | 6.67% | 15|840 | 0.46% | 41|987 |
| 006645 | 銀華安豐中短期政策性金融債債券A | 債券型-中短債 | 0.56% | 56|967 | 0.71% | 531|959 | 0.96% | 852|929 | 6.52% | 21|840 | 0.42% | 61|987 |
| 007206 | 銀華豐華三個月定開債 | 債券型-長債 | 0.62% | 625|3500 | 0.84% | 1130|3444 | 1.69% | 991|3253 | 6.69% | 532|2753 | 0.37% | 1972|3518 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1