基金經(jīng)理簡介:王樹麗女士:碩士學(xué)位。2013年7月加入銀華基金,歷任交易管理部助理交易員、中級交易員、投資管理三部詢價研究員、投資管理三部基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理,現(xiàn)任固定收益及資產(chǎn)配置部二級部門總經(jīng)理、基金經(jīng)理、投資經(jīng)理(社保、基本養(yǎng)老)。自2017年5月4日起擔(dān)任銀華多利寶貨幣市場基金基金經(jīng)理,自2017年5月4日至2020年12月14日兼任銀華雙月定期理財債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2018年6月7日起兼任銀華交易型貨幣市場基金基金經(jīng)理,自2019年1月29日至2020年2月5日兼任銀華安鑫短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2019年3月14日至2020年3月30日兼任銀華安享短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年6月11日至2025年9月9日兼任銀華安鑫短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年6月11日起任銀華安頤中短債雙月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年11月3日起兼任銀華季季盈3個月滾動持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年6月8日起兼任銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年3月3日起兼任銀華活錢寶貨幣市場基金基金經(jīng)理,自2023年11月7日起兼任銀華月月享30天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任銀華貨幣市場證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025729 | 銀華雙喜增利貨幣 | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10.46 | 2025-10-31 ~ 至今 | 113天 | 0.29% |
| 180008 | 銀華貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 673.38 | 2024-12-26 ~ 至今 | 1年又57天 | 1.28% |
| 180009 | 銀華貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.42 | 2024-12-26 ~ 至今 | 1年又57天 | 1.57% |
| 020539 | 銀華安泰債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.32 | 2024-04-10 ~ 至今 | 1年又317天 | 3.99% |
| 020540 | 銀華安泰債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 2.96 | 2024-04-10 ~ 至今 | 1年又317天 | 3.61% |
| 019464 | 銀華月月享30天持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 3.52 | 2023-11-07 ~ 至今 | 2年又107天 | 5.92% |
| 019465 | 銀華月月享30天持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 2.11 | 2023-11-07 ~ 至今 | 2年又107天 | 5.44% |
| 000658 | 銀華活錢寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2023-03-03 ~ 至今 | 2年又356天 | 0.00% |
| 000659 | 銀華活錢寶貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2023-03-03 ~ 至今 | 2年又356天 | 0.00% |
| 000661 | 銀華活錢寶貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2023-03-03 ~ 至今 | 2年又356天 | 0.00% |
| 000660 | 銀華活錢寶貨幣D | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2023-03-03 ~ 至今 | 2年又356天 | 0.00% |
| 000662 | 銀華活錢寶貨幣F | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 597.65 | 2023-03-03 ~ 至今 | 2年又356天 | 5.71% |
| 000657 | 銀華活錢寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 14.87 | 2023-03-03 ~ 至今 | 2年又356天 | 4.94% |
| 015557 | 銀華日利C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 46.47 | 2022-07-26 ~ 至今 | 3年又211天 | 6.17% |
| 015823 | 銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 89.01 | 2022-06-08 ~ 至今 | 3年又259天 | 7.85% |
| 014638 | 銀華安鑫短債債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 6.85 | 2021-12-24 ~ 2025-09-09 | 3年又260天 | 9.63% |
| 013563 | 銀華季季盈3個月滾動持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.99 | 2021-11-03 ~ 至今 | 4年又111天 | 11.47% |
| 013564 | 銀華季季盈3個月滾動持有債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 25.17 | 2021-11-03 ~ 至今 | 4年又111天 | 10.49% |
| 013565 | 銀華季季盈3個月滾動持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.43 | 2021-11-03 ~ 至今 | 4年又111天 | 10.51% |
| 000661 | 銀華活錢寶貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2021-07-17 ~ 2021-08-16 | 30天 | 0.00% |
| 000658 | 銀華活錢寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2021-07-17 ~ 2021-08-16 | 30天 | 0.00% |
| 000659 | 銀華活錢寶貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2021-07-17 ~ 2021-08-16 | 30天 | 0.00% |
| 000660 | 銀華活錢寶貨幣D | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2021-07-17 ~ 2021-08-16 | 30天 | 0.00% |
| 000657 | 銀華活錢寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 14.87 | 2021-07-17 ~ 2021-08-16 | 30天 | 0.00% |
| 000662 | 銀華活錢寶貨幣F | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 597.65 | 2021-07-17 ~ 2021-08-16 | 30天 | 0.20% |
| 000791 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 9.37 | 2021-06-11 ~ 至今 | 4年又256天 | 12.52% |
| 004839 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 5.60 | 2021-06-11 ~ 至今 | 4年又256天 | 13.57% |
| 006908 | 銀華安鑫短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.42 | 2021-06-11 ~ 2025-09-09 | 4年又91天 | 10.26% |
| 006907 | 銀華安鑫短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 2.46 | 2021-06-11 ~ 2025-09-09 | 4年又91天 | 11.42% |
| 007031 | 銀華安享短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.04 | 2019-03-14 ~ 2020-03-30 | 1年又17天 | 2.23% |
| 007030 | 銀華安享短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.03 | 2019-03-14 ~ 2020-03-30 | 1年又17天 | 2.48% |
| 006907 | 銀華安鑫短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 2.46 | 2019-01-29 ~ 2020-02-05 | 1年又7天 | 3.06% |
| 006908 | 銀華安鑫短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.42 | 2019-01-29 ~ 2020-02-05 | 1年又7天 | 2.83% |
| 003816 | 銀華日利B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 60.74 | 2018-06-07 ~ 至今 | 7年又261天 | 17.81% |
| 511880 | 銀華日利A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 773.77 | 2018-06-07 ~ 至今 | 7年又261天 | 15.67% |
| 004839 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 5.60 | 2017-06-26 ~ 2020-12-15 | 3年又173天 | 0.01% |
| 000604 | 銀華多利寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 15.76 | 2017-05-04 ~ 至今 | 8年又295天 | 21.96% |
| 000605 | 銀華多利寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 196.19 | 2017-05-04 ~ 至今 | 8年又295天 | 24.56% |
| 000791 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 9.37 | 2017-05-04 ~ 2020-12-15 | 3年又226天 | - |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025729 | 銀華雙喜增利貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.26% | 776|921 | - | -|911 | - | -|866 | - | -|829 | 0.13% | 631|944 |
| 180008 | 銀華貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.26% | 776|921 | 0.53% | 760|911 | 1.10% | 764|866 | 2.58% | 753|829 | 0.12% | 797|944 |
| 180009 | 銀華貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.33% | 268|921 | 0.66% | 289|911 | 1.35% | 347|866 | 3.09% | 350|829 | 0.15% | 339|944 |
| 020539 | 銀華安泰債券A | 債券型-長債 | 0.37% | 2185|3500 | 0.74% | 1533|3444 | 1.91% | 699|3253 | - | -|2753 | 0.17% | 3181|3518 |
| 020540 | 銀華安泰債券C | 債券型-長債 | 0.32% | 2527|3500 | 0.64% | 1968|3444 | 1.71% | 953|3253 | - | -|2753 | 0.15% | 3261|3518 |
| 019464 | 銀華月月享30天持有期債券A | 債券型-中短債 | 0.31% | 763|967 | 0.68% | 611|959 | 1.58% | 480|929 | 4.84% | 209|840 | 0.24% | 479|987 |
| 019465 | 銀華月月享30天持有期債券C | 債券型-中短債 | 0.27% | 865|967 | 0.58% | 799|959 | 1.37% | 718|929 | 4.42% | 365|840 | 0.22% | 592|987 |
| 000658 | 銀華活錢寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00% | 891|899 | 0.00% | 885|892 | 0.00% | 859|865 | 0.00% | 764|769 | 0.00% | 892|900 |
| 000659 | 銀華活錢寶貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00% | 891|899 | 0.00% | 885|892 | 0.00% | 859|865 | 0.00% | 764|769 | 0.00% | 892|900 |
| 000661 | 銀華活錢寶貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00% | 891|899 | 0.00% | 885|892 | 0.00% | 859|865 | 0.00% | 764|769 | 0.00% | 892|900 |
| 000660 | 銀華活錢寶貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00% | 891|899 | 0.00% | 885|892 | 0.00% | 859|865 | 0.00% | 764|769 | 0.00% | 892|900 |
| 000662 | 銀華活錢寶貨幣F | 貨幣型-普通貨幣 | 0.36% | 51|921 | 0.73% | 29|911 | 1.54% | 47|866 | 3.49% | 60|829 | 0.17% | 26|944 |
| 000657 | 銀華活錢寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.30% | 469|921 | 0.60% | 500|911 | 1.29% | 445|866 | 2.97% | 443|829 | 0.14% | 469|944 |
| 015557 | 銀華日利C | 貨幣型-普通貨幣 | 0.31% | 399|921 | 0.63% | 388|911 | 1.34% | 359|866 | 3.07% | 364|829 | 0.15% | 339|944 |
| 015823 | 銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 0.32% | 465|648 | 0.63% | 332|625 | 1.46% | 91|566 | 3.61% | 340|413 | 0.16% | 549|661 |
| 013563 | 銀華季季盈3個月滾動持有債券A | 債券型-長債 | 0.31% | 2584|3500 | 0.67% | 1840|3444 | 1.50% | 1316|3253 | 3.77% | 2451|2753 | 0.20% | 3064|3518 |
| 013564 | 銀華季季盈3個月滾動持有債券B | 債券型-長債 | 0.26% | 2804|3500 | 0.56% | 2270|3444 | 1.29% | 1662|3253 | 3.35% | 2566|2753 | 0.17% | 3181|3518 |
| 013565 | 銀華季季盈3個月滾動持有債券C | 債券型-長債 | 0.26% | 2804|3500 | 0.57% | 2222|3444 | 1.30% | 1655|3253 | 3.35% | 2566|2753 | 0.17% | 3181|3518 |
| 000791 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券C | 債券型-中短債 | 0.24% | 899|967 | 0.55% | 829|959 | 1.26% | 771|929 | 3.86% | 639|840 | 0.19% | 745|987 |
| 004839 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券A | 債券型-中短債 | 0.29% | 828|967 | 0.65% | 674|959 | 1.46% | 619|929 | 4.28% | 440|840 | 0.21% | 641|987 |
| 003816 | 銀華日利B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.34% | 195|921 | 0.66% | 289|911 | 1.37% | 307|866 | 3.05% | 377|829 | 0.17% | 26|944 |
| 511880 | 銀華日利A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.29% | 564|921 | 0.57% | 597|911 | 1.15% | 699|866 | 2.58% | 753|829 | 0.15% | 339|944 |
| 000604 | 銀華多利寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.30% | 469|921 | 0.61% | 449|911 | 1.27% | 480|866 | 2.95% | 463|829 | 0.14% | 469|944 |
| 000605 | 銀華多利寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.36% | 51|921 | 0.73% | 29|911 | 1.51% | 91|866 | 3.45% | 94|829 | 0.17% | 26|944 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1