基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:曲揚(yáng)先生:中國(guó)國(guó)籍,清華大學(xué)工學(xué)博士,持有基金從業(yè)資格。2008年7月加入南方基金,曾擔(dān)任研究部行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理、南方全球精選基金經(jīng)理,2009年11月至2013年1月,派駐南方基金香港子公司:南方東英資產(chǎn)管理有限公司工作,擔(dān)任基金經(jīng)理助理兼行業(yè)研究員;2012年2月至2013年1月,擔(dān)任南方東英資產(chǎn)管理有限公司(香港)中國(guó)新平衡機(jī)會(huì)基金的基金經(jīng)理。2013年2月至2014年7月任南方全球精選基金基金經(jīng)理。2014年7月加入前海開(kāi)源基金管理有限公司。任前海開(kāi)源基金管理有限公司副總經(jīng)理、投資決策委員會(huì)主席。曾擔(dān)任前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票型證券投資基金基金經(jīng)理、前海開(kāi)源人工智能主題靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、前海開(kāi)源滬港深龍頭精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、前海開(kāi)源滬港深新機(jī)遇靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、前海開(kāi)源鼎裕債券型證券投資基金基金經(jīng)理、前海開(kāi)源裕和定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金經(jīng)理、前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、前海開(kāi)源滬港深裕瑞定期開(kāi)放混合型證券投資基金(2018年8月7日轉(zhuǎn)型為前海開(kāi)源裕瑞混合型證券投資基金)基金經(jīng)理、前海開(kāi)源滬港深新硬件主題靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、前海開(kāi)源醫(yī)療健康靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、前海開(kāi)源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、前海開(kāi)源豐鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、前海開(kāi)源滬港深核心資源靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、前海開(kāi)源滬港深聚瑞混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年5月起任前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年9月10日起任前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年12月起擔(dān)任前海開(kāi)源滬港深藍(lán)籌精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年4月起任前海開(kāi)源滬港深優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年11月起任前海開(kāi)源滬港深價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月8日至今,任前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年10月26日至今,任前海開(kāi)源聚利一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曲揚(yáng)先生具備基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023286 | 前海開(kāi)源人工智能主題混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.62 | 2025-01-20 ~ 2025-06-03 | 134天 | -27.41% |
| 013271 | 前海開(kāi)源聚利一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.15 | 2021-10-26 ~ 至今 | 4年又119天 | -20.43% |
| 013270 | 前海開(kāi)源聚利一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.46 | 2021-10-26 ~ 至今 | 4年又119天 | -20.10% |
| 012711 | 前海開(kāi)源滬港深藍(lán)籌精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.05 | 2021-06-18 ~ 至今 | 4年又249天 | -35.43% |
| 011870 | 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.26 | 2021-03-25 ~ 至今 | 4年又334天 | -39.20% |
| 011871 | 前海開(kāi)源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.17 | 2021-03-25 ~ 至今 | 4年又334天 | -34.00% |
| 010718 | 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.37 | 2021-01-08 ~ 至今 | 5年又45天 | -44.03% |
| 010717 | 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 25.88 | 2021-01-08 ~ 至今 | 5年又45天 | -41.71% |
| 007151 | 前海開(kāi)源滬港深聚瑞混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.73 | 2019-06-14 ~ 2020-09-17 | 1年又96天 | 44.29% |
| 007502 | 前海開(kāi)源裕和混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.95 | 2019-06-14 ~ 2019-11-21 | 160天 | 6.28% |
| 006190 | 前海開(kāi)源裕瑞混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.01 | 2018-08-07 ~ 2019-11-21 | 1年又106天 | 14.01% |
| 003304 | 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 7.18 | 2018-07-04 ~ 2019-08-07 | 1年又34天 | 42.60% |
| 003305 | 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 12.48 | 2018-07-04 ~ 2019-08-07 | 1年又34天 | 43.74% |
| 005506 | 前海開(kāi)源中藥股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 3.30 | 2018-03-21 ~ 2019-05-15 | 1年又55天 | 23.77% |
| 005505 | 前海開(kāi)源中藥股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 3.20 | 2018-03-21 ~ 2019-05-15 | 1年又55天 | 23.85% |
| 004321 | 前海開(kāi)源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.51 | 2018-02-09 ~ 2019-08-07 | 1年又179天 | -4.13% |
| 005453 | 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 5.02 | 2018-01-19 ~ 2023-02-03 | 5年又16天 | 50.34% |
| 005454 | 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 5.93 | 2018-01-19 ~ 2023-02-03 | 5年又16天 | 49.60% |
| 004315 | 前海開(kāi)源滬港深新硬件C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.49 | 2017-12-13 ~ 2019-12-05 | 1年又357天 | 21.70% |
| 004314 | 前海開(kāi)源滬港深新硬件A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.51 | 2017-12-13 ~ 2019-12-05 | 1年又357天 | 21.76% |
| 004680 | 前海開(kāi)源裕瑞混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.16 | 2017-09-05 ~ 2019-11-21 | 2年又77天 | 13.07% |
| 004099 | 前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.55 | 2017-05-10 ~ 2020-05-14 | 3年又5天 | 50.60% |
| 004218 | 前海開(kāi)源裕和混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.68 | 2017-04-12 ~ 2019-11-21 | 2年又223天 | 3.96% |
| 001874 | 前海開(kāi)源滬港深價(jià)值精選混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 4.42 | 2016-11-18 ~ 至今 | 9年又97天 | 87.92% |
| 003254 | 前海開(kāi)源鼎裕債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 5.42 | 2016-09-23 ~ 2019-08-09 | 2年又320天 | 91.70% |
| 003255 | 前海開(kāi)源鼎裕債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.17 | 2016-09-23 ~ 2019-08-09 | 2年又320天 | 94.10% |
| 002860 | 前海開(kāi)源滬港深新機(jī)遇混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.51 | 2016-08-30 ~ 2019-12-05 | 3年又97天 | 4.85% |
| 002443 | 前海開(kāi)源滬港深龍頭精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.47 | 2016-07-04 ~ 2019-12-05 | 3年又154天 | 34.10% |
| 001986 | 前海開(kāi)源人工智能主題混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 6.35 | 2016-05-04 ~ 2025-06-03 | 9年又32天 | 14.19% |
| 001875 | 前海開(kāi)源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 40.97 | 2016-04-19 ~ 至今 | 9年又310天 | 183.65% |
| 001837 | 前海開(kāi)源滬港深藍(lán)籌精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 5.55 | 2015-12-08 ~ 至今 | 10年又78天 | 43.01% |
| 002079 | 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 5.90 | 2015-11-19 ~ 至今 | 10年又97天 | 87.20% |
| 001679 | 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 21.82 | 2015-09-10 ~ 至今 | 10年又167天 | 79.70% |
| 001638 | 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.11 | 2015-07-06 ~ 2017-12-13 | 2年又161天 | 29.20% |
| 001102 | 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 24.39 | 2015-05-08 ~ 至今 | 10年又292天 | 123.60% |
| 001162 | 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.55 | 2015-04-28 ~ 2017-12-13 | 2年又230天 | 17.60% |
| 202801 | 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A | 估值圖基金吧檔案 | QDII-普通股票 | 17.27 | 2013-02-04 ~ 2014-07-18 | 1年又164天 | 6.95% |
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013271 | 前海開(kāi)源聚利一年持有混合C | 混合型-偏股 | -6.18% | 4676|4970 | 1.09% | 4163|4768 | 15.07% | 3853|4483 | 25.05% | 3475|4033 | -1.52% | 4917|5103 |
| 013270 | 前海開(kāi)源聚利一年持有混合A | 混合型-偏股 | -6.17% | 4675|4970 | 1.14% | 4156|4768 | 15.18% | 3845|4483 | 25.31% | 3466|4033 | -1.52% | 4917|5103 |
| 012711 | 前海開(kāi)源滬港深藍(lán)籌精選混合C | 混合型-靈活 | -6.39% | 2238|2320 | 1.14% | 2038|2306 | 16.03% | 1563|2268 | 24.70% | 1562|2191 | -1.37% | 2235|2331 |
| 011870 | 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合C | 混合型-靈活 | 2.88% | 1340|2320 | 18.75% | 912|2306 | 20.40% | 1410|2268 | 22.09% | 1621|2191 | 2.53% | 1465|2331 |
| 011871 | 前海開(kāi)源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合C | 混合型-靈活 | -6.65% | 2249|2320 | 0.76% | 2071|2306 | 14.98% | 1616|2268 | 22.45% | 1614|2191 | -1.49% | 2240|2331 |
| 010718 | 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C | 混合型-偏股 | -6.48% | 4699|4970 | 0.38% | 4218|4768 | 13.39% | 3970|4483 | 20.83% | 3610|4033 | -1.60% | 4927|5103 |
| 010717 | 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A | 混合型-偏股 | -6.30% | 4685|4970 | 0.76% | 4190|4768 | 14.29% | 3904|4483 | 22.77% | 3565|4033 | -1.52% | 4917|5103 |
| 001874 | 前海開(kāi)源滬港深價(jià)值精選混合 | 混合型-靈活 | -6.43% | 2240|2320 | 1.32% | 2019|2306 | 16.53% | 1539|2268 | 26.29% | 1522|2191 | -1.41% | 2236|2331 |
| 001875 | 前海開(kāi)源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A | 混合型-靈活 | -6.58% | 2246|2320 | 0.91% | 2057|2306 | 15.59% | 1584|2268 | 23.77% | 1584|2191 | -1.42% | 2237|2331 |
| 001837 | 前海開(kāi)源滬港深藍(lán)籌精選混合A | 混合型-靈活 | -6.30% | 2231|2320 | 1.34% | 2015|2306 | 16.48% | 1540|2268 | 25.74% | 1537|2191 | -1.34% | 2231|2331 |
| 002079 | 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C | 混合型-靈活 | 3.14% | 1303|2320 | 19.08% | 885|2306 | 20.70% | 1403|2268 | 22.83% | 1602|2191 | 2.63% | 1444|2331 |
| 001679 | 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A | 混合型-靈活 | 3.16% | 1298|2320 | 19.16% | 875|2306 | 20.77% | 1399|2268 | 23.08% | 1596|2191 | 2.63% | 1444|2331 |
| 001102 | 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A | 混合型-靈活 | 3.09% | 1312|2320 | 19.13% | 879|2306 | 21.00% | 1390|2268 | 23.26% | 1594|2191 | 2.62% | 1446|2331 |
股票交易換手率
股票投資集中度
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1