基金經(jīng)理簡介:史彥剛先生:中國國籍,中國人民大學國民經(jīng)濟學碩士,具有證券投資基金從業(yè)資格。2002年7月起就職于中國工商銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中信銀行,曾任嘉實基金管理有限公司信用分析師、國泰基金管理有限公司投資經(jīng)理、長城基金管理有限公司基金經(jīng)理、格林基金管理有限公司副總經(jīng)理等職務。2020年4月加入太平基金管理有限公司,現(xiàn)任助理總經(jīng)理。2023年6月2日起擔任太平豐盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年09月12日起任太平睿盈混合型證券投資基金、太平睿享混合型證券投資基金、太平豐和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、太平安元債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013261 | 太平睿享混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.03 | 2025-09-12 ~ 至今 | 162天 | 4.84% |
| 007669 | 太平睿盈混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.48 | 2025-09-12 ~ 至今 | 162天 | 4.09% |
| 013260 | 太平睿享混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 5.63 | 2025-09-12 ~ 至今 | 162天 | 5.07% |
| 010165 | 太平豐和一年定開債券發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 38.25 | 2025-09-12 ~ 至今 | 162天 | 2.42% |
| 006973 | 太平睿盈混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.83 | 2025-09-12 ~ 至今 | 162天 | 4.32% |
| 015449 | 太平安元債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.20 | 2025-09-12 ~ 至今 | 162天 | 9.36% |
| 015437 | 太平安元債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.06 | 2025-09-12 ~ 至今 | 162天 | -0.79% |
| 011327 | 太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 36.15 | 2023-06-02 ~ 至今 | 2年又265天 | 11.69% |
| 002542 | 長城久鼎混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.04 | 2016-07-21 ~ 2016-12-01 | 133天 | 0.00% |
| 002544 | 長城久益混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.62 | 2016-04-28 ~ 2016-12-01 | 217天 | 1.10% |
| 002543 | 長城久益混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.36 | 2016-04-28 ~ 2016-12-01 | 217天 | 1.40% |
| 002512 | 長城久潤混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.20 | 2016-04-26 ~ 2016-12-01 | 219天 | 1.20% |
| 002227 | 長城新優(yōu)選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.70 | 2016-04-15 ~ 2016-12-01 | 230天 | 3.10% |
| 002228 | 長城新優(yōu)選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.76 | 2016-04-15 ~ 2016-12-01 | 230天 | 2.52% |
| 002296 | 長城行業(yè)輪動混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 7.62 | 2016-01-12 ~ 2016-12-01 | 324天 | 2.30% |
| 001670 | 長城新策略混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.03 | 2015-11-27 ~ 2016-12-01 | 1年又5天 | -1.90% |
| 001671 | 長城新策略混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.04 | 2015-11-27 ~ 2016-12-01 | 1年又5天 | 5.20% |
| 001363 | 長城久惠靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.66 | 2015-07-27 ~ 2016-11-15 | 1年又112天 | 2.30% |
| 000768 | 長城久盈純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.07 | 2014-10-28 ~ 2016-06-29 | 1年又245天 | 30.40% |
| 000769 | 長城久盈純債分級債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.07 | 2014-10-28 ~ 2016-06-29 | 1年又245天 | 7.64% |
| 000770 | 長城久盈純債分級債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.10 | 2014-10-28 ~ 2016-06-29 | 1年又245天 | 35.10% |
| 000649 | 長城久鑫混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.45 | 2014-07-30 ~ 2016-05-20 | 1年又295天 | 22.18% |
| 000611 | 長城淘金理財債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 2.47 | 2014-05-07 ~ 2016-08-25 | 2年又111天 | 7.10% |
| 000030 | 長城核心優(yōu)選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.71 | 2013-04-18 ~ 2016-06-20 | 3年又64天 | 85.31% |
| 200009 | 長城穩(wěn)健增利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 8.14 | 2011-11-14 ~ 2016-05-20 | 4年又189天 | 35.54% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013261 | 太平睿享混合C | 混合型-偏債 | 1.99% | 367|1317 | 5.83% | 305|1301 | 8.53% | 432|1282 | 21.44% | 246|1230 | 1.94% | 494|1343 |
| 007669 | 太平睿盈混合C | 混合型-偏債 | 2.53% | 264|1317 | 7.39% | 185|1301 | 9.26% | 364|1282 | 22.36% | 216|1230 | 2.38% | 361|1343 |
| 013260 | 太平睿享混合A | 混合型-偏債 | 2.13% | 346|1317 | 6.10% | 270|1301 | 9.08% | 380|1282 | 22.68% | 207|1230 | 2.01% | 473|1343 |
| 010165 | 太平豐和一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-混合二級 | 1.44% | 561|1471 | 2.87% | 718|1376 | 4.95% | 7191237 | 10.58% | 709|1052 | 1.64% | 580|1544 |
| 006973 | 太平睿盈混合A | 混合型-偏債 | 2.66% | 249|1317 | 7.66% | 172|1301 | 9.81% | 322|1282 | 23.61% | 187|1230 | 2.45% | 343|1343 |
| 015449 | 太平安元債券C | 債券型-混合二級 | 9.85% | 49|1471 | 11.59% | 90|1376 | 13.06% | 175|1237 | 18.15% | 287|1052 | 10.67% | 26|1544 |
| 015437 | 太平安元債券A | 債券型-混合二級 | -0.39% | 1408|1471 | 1.25% | 1122|1376 | 2.61% | 1058|1237 | 7.45% | 891|1052 | 0.31% | 1396|1544 |
| 011327 | 太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-混合二級 | 0.05% | 1296|1471 | 0.62% | 1266|1376 | 2.20% | 1096|1237 | 15.85% | 358|1052 | 1.50% | 645|1544 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1