基金經(jīng)理簡介:林淥先生:碩士,2011年4月至2014年11月在國金證券股份有限公司研究所擔(dān)任分析師。2014年12月加入國聯(lián)安基金管理有限公司,先后擔(dān)任研究員、基金經(jīng)理助理。曾任國聯(lián)安鑫發(fā)混合型證券投資基金、國聯(lián)安新精選靈活配置混合型證券投資基金、國聯(lián)安鑫元1個月持有期混合型證券投資基金、國聯(lián)安安泰靈活配置混合型證券投資基金、國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年07月31日起擔(dān)任匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010870 | 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.81 | 2023-07-31 ~ 至今 | 2年又145天 | 9.02% |
| 017957 | 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.01 | 2023-07-31 ~ 至今 | 2年又145天 | 8.09% |
| 010931 | 國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.47 | 2021-08-25 ~ 2023-01-05 | 1年又133天 | 1.07% |
| 010932 | 國聯(lián)安鑫元1個月持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.00 | 2021-08-25 ~ 2023-01-05 | 1年又133天 | 0.84% |
| 010817 | 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.41 | 2021-06-22 ~ 2023-01-05 | 1年又197天 | 0.04% |
| 010818 | 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.06 | 2021-06-22 ~ 2023-01-05 | 1年又197天 | -0.58% |
| 000417 | 國聯(lián)安新精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.33 | 2020-11-27 ~ 2022-08-30 | 1年又276天 | -5.50% |
| 000058 | 國聯(lián)安安泰靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.82 | 2019-07-05 ~ 2023-01-05 | 3年又185天 | 36.72% |
| 004132 | 國聯(lián)安鑫發(fā)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.09 | 2019-06-21 ~ 2023-01-05 | 3年又199天 | 43.06% |
| 004131 | 國聯(lián)安鑫發(fā)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.03 | 2019-06-21 ~ 2023-01-05 | 3年又199天 | 44.88% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010870 | 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合A | 混合型-偏債 | 0.78% | 479|1318 | 3.75% | 679|1309 | 5.35% | 587|1279 | 11.79% | 585|1226 | 5.11% | 610|1285 |
| 017957 | 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C | 混合型-偏債 | 0.69% | 524|1318 | 3.57% | 707|1309 | 4.99% | 673|1279 | 11.01% | 675|1226 | 4.74% | 680|1285 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1