基金經(jīng)理簡介:林開盛先生:上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)專業(yè)證券投資方向碩士。具有證券投資基金從業(yè)資格。2009年7月至2016年4月在申銀萬國證券研究所任首席分析師。2016年4月加入太平基金管理有限公司,從事投資研究相關(guān)工作。2017年5月9日至2023年3月29日擔(dān)任太平靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2019年3月25日至2020年4月13日擔(dān)任太平睿盈混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年5月18日起擔(dān)任太平MSCI香港價值增強指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年9月1日起擔(dān)任太平行業(yè)優(yōu)選股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009538 | 太平行業(yè)優(yōu)選股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.46 | 2020-09-01 ~ 至今 | 5年又174天 | 33.10% |
| 009537 | 太平行業(yè)優(yōu)選股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 1.10 | 2020-09-01 ~ 至今 | 5年又174天 | 36.79% |
| 007107 | 太平MSCI香港價值增強A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.60 | 2020-05-18 ~ 至今 | 5年又280天 | 77.78% |
| 007108 | 太平MSCI香港價值增強C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.32 | 2020-05-18 ~ 至今 | 5年又280天 | 73.02% |
| 007669 | 太平睿盈混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.48 | 2019-08-13 ~ 2020-04-13 | 244天 | 6.24% |
| 006973 | 太平睿盈混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.83 | 2019-03-25 ~ 2020-04-13 | 1年又20天 | 8.42% |
| 000986 | 太平靈活配置 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.72 | 2017-05-09 ~ 2023-03-29 | 5年又325天 | -11.91% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009538 | 太平行業(yè)優(yōu)選股票C | 股票型 | 20.85% | 74|1051 | 42.68% | 110|1027 | 45.22% | 311|979 | 158.74% | 40|891 | 13.28% | 111|1065 |
| 009537 | 太平行業(yè)優(yōu)選股票A | 股票型 | 21.00% | 70|1051 | 43.03% | 103|1027 | 45.95% | 303|979 | 161.41% | 35|891 | 13.35% | 108|1065 |
| 007107 | 太平MSCI香港價值增強A | 指數(shù)型-股票 | -6.88% | 4292|4633 | 0.54% | 3591|4230 | 15.37% | 2670|3503 | 54.82% | 1341|2559 | 0.83% | 3722|4812 |
| 007108 | 太平MSCI香港價值增強C | 指數(shù)型-股票 | -6.98% | 4302|4633 | 0.33% | 3611|4230 | 14.89% | 2697|3503 | 53.55% | 1370|2559 | 0.78% | 3779|4812 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1