基金經理簡介:徐林明先生:中國國籍,復旦大學經濟學碩士,FRM,曾在興業(yè)證券、凱龍財經(上海)有限公司、中原證券從事金融工程研究工作。2005年8月加入華寶基金管理有限公司,先后擔任金融工程部數量分析師、金融工程部副總經理等職務,現任量化投資總監(jiān)、量化投資部總經理。2009年9月至2015年11月任華寶中證100指數證券投資基金基金經理,2010年4月至2015年11月任上證180價值交易型開放式指數證券投資基金、華寶上證180價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理,2014年9月起任華寶量化對沖策略混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理,2015年4月至2020年2月任華寶事件驅動混合型證券投資基金基金經理,2016年12月起任華寶滬深300指數增強型發(fā)起式證券投資基金基金經理,2019年2月至2022年10月任華寶科技先鋒混合型證券投資基金基金經理,2021年12月至2023年11月任華寶中證稀有金屬主題指數增強型發(fā)起式證券投資基金基金經理,2022年8月至2023年11月任華寶高端裝備股票型發(fā)起式證券投資基金基金經理,2023年2月起任華寶量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理,2025年6月起任華寶中證A500指數增強型證券投資基金基金經理。2025年12月起任華寶滬深300增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562070 | 華寶滬深300增強策略ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 1.78 | 2025-12-17 ~ 至今 | 66天 | 1.00% |
| 023320 | 華寶中證A500指數增強C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.16 | 2025-06-04 ~ 至今 | 262天 | 27.53% |
| 023319 | 華寶中證A500指數增強A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.54 | 2025-06-04 ~ 至今 | 262天 | 27.80% |
| 021381 | 華寶量化對沖混合D | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-絕對收益 | 1.72 | 2024-04-26 ~ 至今 | 1年又301天 | 1.66% |
| 017715 | 華寶量化選股混合發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.26 | 2023-02-20 ~ 至今 | 3年又2天 | 53.51% |
| 017716 | 華寶量化選股混合發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.97 | 2023-02-20 ~ 至今 | 3年又2天 | 51.70% |
| 016113 | 華寶高端裝備股票發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.12 | 2022-08-16 ~ 2023-11-14 | 1年又90天 | -20.89% |
| 016114 | 華寶高端裝備股票發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.12 | 2022-08-16 ~ 2023-11-14 | 1年又90天 | -21.18% |
| 013942 | 華寶中證稀有金屬指數增強發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 2.12 | 2021-12-15 ~ 2023-11-14 | 1年又334天 | -41.80% |
| 013943 | 華寶中證稀有金屬指數增強發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 5.12 | 2021-12-15 ~ 2023-11-14 | 1年又334天 | -42.13% |
| 010842 | 華寶科技先鋒混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.44 | 2020-12-01 ~ 2022-10-20 | 1年又323天 | -43.03% |
| 007874 | 華寶科技ETF聯接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 3.06 | 2019-12-21 ~ 2020-05-05 | 136天 | 14.25% |
| 007873 | 華寶科技ETF聯接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 3.48 | 2019-12-21 ~ 2020-05-05 | 136天 | 14.41% |
| 515000 | 華寶中證科技龍頭ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 33.46 | 2019-12-21 ~ 2020-05-05 | 136天 | 13.82% |
| 007404 | 華寶滬深300增強策略ETF發(fā)起式聯接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.53 | 2019-05-24 ~ 至今 | 6年又275天 | 70.02% |
| 006227 | 華寶科技先鋒混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.52 | 2019-02-13 ~ 2022-10-20 | 3年又250天 | 2.75% |
| 003876 | 華寶滬深300增強策略ETF發(fā)起式聯接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 13.75 | 2016-12-09 ~ 至今 | 9年又76天 | 105.31% |
| 001118 | 華寶事件驅動混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 5.11 | 2015-04-08 ~ 2020-02-12 | 4年又311天 | -25.10% |
| 000753 | 華寶量化對沖混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-絕對收益 | 2.06 | 2014-09-17 ~ 至今 | 11年又160天 | 45.26% |
| 000754 | 華寶量化對沖混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-絕對收益 | 1.57 | 2014-09-17 ~ 至今 | 11年又160天 | 40.22% |
| 240016 | 華寶上證180價值ETF聯接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 1.03 | 2010-04-23 ~ 2015-11-13 | 5年又205天 | 47.73% |
| 510030 | 華寶上證180價值ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 1.78 | 2010-04-23 ~ 2015-11-13 | 5年又205天 | 39.26% |
| 240014 | 華寶中證A100ETF聯接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 4.81 | 2009-09-29 ~ 2015-11-13 | 6年又46天 | 6.61% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562070 | 華寶滬深300增強策略ETF | 指數型-股票 | - | -|4633 | - | -|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 0.67% | 3857|4812 |
| 023320 | 華寶中證A500指數增強C | 指數型-股票 | 7.10% | 1475|4633 | 20.86% | 1556|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 6.69% | 1568|4812 |
| 023319 | 華寶中證A500指數增強A | 指數型-股票 | 7.18% | 1460|4633 | 21.05% | 1543|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 6.73% | 1557|4812 |
| 021381 | 華寶量化對沖混合D | 混合型-絕對收益 | 0.53% | 22|38 | 0.93% | 16|38 | 1.85% | 21|37 | - | -|35 | 0.44% | 20|38 |
| 017715 | 華寶量化選股混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 7.75% | 1803|4970 | 18.01% | 2267|4768 | 39.78% | 1808|4483 | 82.68% | 1022|4033 | 8.83% | 1291|5103 |
| 017716 | 華寶量化選股混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 7.66% | 1833|4970 | 17.79% | 2292|4768 | 39.25% | 1851|4483 | 81.22% | 1072|4033 | 8.78% | 1310|5103 |
| 007404 | 華寶滬深300增強策略ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | -0.47% | 3185|4633 | 11.27% | 2746|4230 | 20.57% | 2350|3503 | 40.64% | 1821|2559 | 0.37% | 3992|4812 |
| 003876 | 華寶滬深300增強策略ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | -0.38% | 3148|4633 | 11.49% | 2716|4230 | 21.05% | 2294|3503 | 41.77% | 1778|2559 | 0.41% | 3981|4812 |
| 000753 | 華寶量化對沖混合A | 混合型-絕對收益 | 0.58% | 21|38 | 1.04% | 13|38 | 2.05% | 19|37 | 2.87% | 6|35 | 0.47% | 19|38 |
| 000754 | 華寶量化對沖混合C | 混合型-絕對收益 | 0.48% | 23|38 | 0.85% | 18|38 | 1.65% | 23|37 | 2.05% | 11|35 | 0.42% | 22|38 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1