| 基金全稱 | 興業(yè)恒生科技指數型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 興業(yè)恒生科技指數(QDII)A |
| 基金代碼 | 026534(前端) | 基金類型 | 指數型-海外股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月29日 | 成立日期 | 2026年02月13日 |
| 成立規(guī)模 | 4.060億份 | 資產規(guī)模 | 3.08億份(截止至:2026年02月13日) |
| 基金管理人 | 興業(yè)基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費率 | 0.50%(每年) | 托管費率 | 0.10%(每年) |
| 銷售服務費率 | 0.00%(前端) | 最高認購費率 | 0.30%(前端) |
| 最高申購費率 | 0.30%(前端)天天基金優(yōu)惠費率:0.03%(前端) | 最高贖回費率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除,具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
| 姓名 | 徐成城 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-13 |
徐成城先生:中國國籍,碩士研究生。曾就職于閩發(fā)證券有限責任公司、國泰基金管理有限公司,歷任交易員、基金經理助理、基金經理。2023年11月加入興業(yè)基金管理有限公司。2025年5月22日起擔任興業(yè)中證500交易型開放式指數證券投資基金、興業(yè)滬深300交易型開放式指數證券投資基金、興業(yè)滬深300交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、興業(yè)中證500交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、興業(yè)上證180交易型開放式指數證券投資基金、興業(yè)中證A500交易型開放式指數證券投資基金、興業(yè)上證180交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金、興業(yè)華證滬港深紅利100指數型證券投資基金的基金經理,2025年6月16日起擔任興業(yè)中證A500交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金的基金經理,2025年7月30日起擔任興業(yè)上證科創(chuàng)板綜合價格交易型開放式指數證券投資基金的基金經理,2025年8月6日起擔任興業(yè)中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2025年10月29日起擔任興業(yè)中證金融科技主題交易型開放式指數證券投資基金的基金經理,2025年11月4日起擔任興業(yè)上證科創(chuàng)板綜合價格交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金的基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026535 | 興業(yè)恒生科技指數(QDII)C | 指數型-海外股票 | 2026-02-13 | 至今 | 8天 | |
| 026534 | 興業(yè)恒生科技指數(QDII)A | 指數型-海外股票 | 2026-02-13 | 至今 | 8天 | |
| 563560 | 興業(yè)中證科技優(yōu)勢成長50策略ETF | 指數型-股票 | 2026-02-04 | 至今 | 17天 | -0.05% |
| 024085 | 興業(yè)上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2025-11-04 | 至今 | 109天 | 7.74% |
| 024086 | 興業(yè)上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2025-11-04 | 至今 | 109天 | 7.68% |
| 563570 | 興業(yè)中證金融科技ETF | 指數型-股票 | 2025-10-29 | 至今 | 115天 | -1.49% |
| 563620 | 興業(yè)中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 指數型-股票 | 2025-08-06 | 至今 | 199天 | 19.08% |
| 589050 | 興業(yè)科創(chuàng)價格ETF | 指數型-股票 | 2025-07-30 | 至今 | 206天 | 27.03% |
| 023865 | 興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2025-06-16 | 至今 | 250天 | 28.01% |
| 023866 | 興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2025-06-16 | 至今 | 250天 | 27.85% |
| 015906 | 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 275天 | 18.13% |
| 530680 | 興業(yè)上證180ETF | 指數型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 275天 | 19.50% |
| 015907 | 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 275天 | 17.94% |
| 021932 | 興業(yè)華證滬港深紅利100指數C | 指數型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 275天 | 17.71% |
| 021931 | 興業(yè)華證滬港深紅利100指數A | 指數型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 275天 | 17.97% |
| 510370 | 興業(yè)滬深300ETF | 指數型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 275天 | 20.09% |
| 016969 | 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 275天 | 40.22% |
| 016968 | 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 275天 | 40.42% |
| 510570 | 興業(yè)中證500ETF | 指數型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 275天 | 44.40% |
| 563650 | 興業(yè)中證A500ETF | 指數型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 275天 | 30.06% |
| 023149 | 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 275天 | 17.50% |
| 023148 | 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 275天 | 17.68% |
| 160223 | 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(LOF)A | 指數型-股票 | 2022-12-30 | 2023-10-11 | 285天 | -11.40% |
| 015600 | 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(LOF)C | 指數型-股票 | 2022-12-30 | 2023-10-11 | 285天 | -11.54% |
| 561330 | 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF | 指數型-股票 | 2022-10-19 | 2023-10-11 | 357天 | -6.74% |
| 159612 | 國泰標普500(QDII-ETF) | 指數型-海外股票 | 2022-05-09 | 2023-05-23 | 1年又14天 | 9.18% |
| 517090 | 國泰富時中國國企開放共贏ETF | 指數型-股票 | 2021-12-17 | 2023-04-26 | 1年又130天 | 30.00% |
| 159712 | 國泰中證港股通50ETF | 指數型-股票 | 2021-10-27 | 2023-04-26 | 1年又181天 | -10.75% |
| 013218 | 國泰中證有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2021-08-13 | 2023-05-30 | 1年又290天 | -18.28% |
| 013219 | 國泰中證有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2021-08-13 | 2023-05-30 | 1年又290天 | -18.72% |
| 012973 | 國泰汽車整車ETF聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2021-08-03 | 2023-05-30 | 1年又300天 | -23.19% |
| 012974 | 國泰汽車整車ETF聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2021-08-03 | 2023-05-30 | 1年又300天 | -23.59% |
| 159864 | 國泰中證光伏產業(yè)ETF | 指數型-股票 | 2021-07-28 | 2023-05-23 | 1年又299天 | -22.27% |
| 012729 | 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2021-06-24 | 2023-05-30 | 1年又340天 | 51.36% |
| 012728 | 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2021-06-24 | 2023-05-30 | 1年又340天 | 52.23% |
| 159881 | 國泰中證有色金屬ETF | 指數型-股票 | 2021-06-17 | 2023-06-20 | 2年又3天 | -0.75% |
| 012516 | 國泰中證細分機械設備產業(yè)主題ETF聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2021-06-08 | 2023-05-30 | 1年又356天 | -13.80% |
| 012517 | 國泰中證細分機械設備產業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2021-06-08 | 2023-05-30 | 1年又356天 | -14.30% |
| 516960 | 國泰細分機械設備產業(yè)主題ETF | 指數型-股票 | 2021-04-07 | 2023-05-10 | 2年又33天 | -9.00% |
| 516110 | 國泰中證800汽車與零部件ETF | 指數型-股票 | 2021-04-07 | 2023-05-23 | 2年又46天 | -2.96% |
| 516010 | 國泰中證動漫游戲ETF | 指數型-股票 | 2021-02-25 | 2023-04-26 | 2年又60天 | 47.11% |
| 008713 | 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2020-04-03 | 2021-07-21 | 1年又109天 | 40.63% |
| 008714 | 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2020-04-03 | 2021-07-21 | 1年又109天 | 40.09% |
| 009068 | 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2020-04-03 | 2021-07-21 | 1年又109天 | 180.50% |
| 009067 | 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2020-04-03 | 2021-07-21 | 1年又109天 | 181.55% |
| 159806 | 國泰中證新能源汽車ETF | 指數型-股票 | 2020-03-10 | 2023-05-23 | 3年又74天 | 102.11% |
| 159996 | 國泰中證全指家電ETF | 指數型-股票 | 2020-02-27 | 2023-05-10 | 3年又73天 | 6.51% |
| 515210 | 國泰中證鋼鐵ETF | 指數型-股票 | 2020-01-22 | 2023-05-10 | 3年又109天 | 39.63% |
| 515220 | 國泰中證煤炭ETF | 指數型-股票 | 2020-01-20 | 2023-05-23 | 3年又124天 | 129.62% |
| 008190 | 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2020-01-20 | 2021-07-21 | 1年又183天 | 64.06% |
| 008189 | 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2020-01-20 | 2021-07-21 | 1年又183天 | 64.78% |
| 008280 | 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2020-01-16 | 2021-07-21 | 1年又187天 | 69.01% |
| 008279 | 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2020-01-16 | 2021-07-21 | 1年又187天 | 69.75% |
| 512290 | 國泰中證生物醫(yī)藥ETF | 指數型-股票 | 2019-04-18 | 2020-12-11 | 1年又238天 | 84.75% |
| 006757 | 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2019-04-16 | 2020-12-11 | 1年又240天 | 75.20% |
| 006756 | 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2019-04-16 | 2020-12-11 | 1年又240天 | 76.73% |
| 513100 | 國泰納斯達克100ETF | 指數型-海外股票 | 2018-11-14 | 2023-05-10 | 4年又178天 | 88.76% |
| 160221 | 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(LOF)A | 指數型-股票 | 2018-05-31 | 2019-11-01 | 1年又154天 | -23.34% |
| 160225 | 國泰國證新能源汽車指數A | 指數型-股票 | 2018-05-31 | 2019-11-01 | 1年又154天 | -22.01% |
| 160218 | 國泰國證房地產行業(yè)指數A | 指數型-股票 | 2018-05-31 | 2021-07-21 | 3年又52天 | -11.97% |
| 501020 | 國泰中證國有企業(yè)改革指數 | 指數型-股票 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 1天 | -1.58% |
| 004253 | 國泰黃金ETF聯(lián)接C | 指數型-其他 | 2018-01-22 | 2021-07-21 | 3年又181天 | 31.53% |
| 518800 | 國泰黃金ETF | 指數型-其他 | 2018-01-22 | 2021-07-21 | 3年又181天 | 33.75% |
| 000218 | 國泰黃金ETF聯(lián)接A | 指數型-其他 | 2018-01-22 | 2021-07-21 | 3年又181天 | 32.99% |
| 160219 | 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數A | 指數型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 86.84% |
| 150131 | 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)分級B | 指數型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 50.66% |
| 160223 | 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(LOF)A | 指數型-股票 | 2017-02-03 | 2021-07-21 | 4年又169天 | 96.57% |
| 150130 | 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)分級A | 指數型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 23.15% |
| 160222 | 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A | 指數型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 264.15% |
| 150199 | 國泰國證食品飲料行業(yè)分級B | 指數型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 758.05% |
| 150198 | 國泰國證食品飲料行業(yè)分級A | 指數型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 23.20% |
| 投資目標 | 本基金進行被動指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,主要投資于標的指數成份股(含存托憑證)及其備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可參與其他境外市場投資工具和境內市場投資工具投資。 境外投資工具包括:與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構登記注冊的與本基金跟蹤同一標的指數的公募基金(包括交易型開放式基金(ETF));已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產信托憑證;政府債券、公司債券、可轉換債券、住房按揭支持證券、資產支持證券等以及經中國證監(jiān)會認可的國際金融組織發(fā)行的證券;銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據、商業(yè)票據、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具;與固定收益、股權、信用、商品指數、基金等標的物掛鉤的結構性投資產品;遠期合約、互換及經中國證監(jiān)會認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨等金融衍生產品;以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。本基金還可以進行證券借貸交易、正回購交易、逆回購交易。 境內投資工具包括:國內依法發(fā)行或上市的股票(包含主板股票、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板股票及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包含國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可轉換公司債券、可交換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、銀行存款、債券回購、同業(yè)存單、衍生工具(包括股指期貨、國債期貨),以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。 本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 香港市場可通過合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度和港股通機制進行投資。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產配置策略 本基金按照恒生科技指數成份股組成及其權重構建股票投資組合,并根據指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。本基金以實現(xiàn)對標的指數的有效跟蹤為宗旨,在降低跟蹤誤差和控制流動性風險的雙重約束下構建指數化的投資組合。本基金力爭控制基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度小于0.35%,基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的年跟蹤誤差不超過4%。 股票投資策略 (1)股票投資組合構建 本基金采用完全復制標的指數的方法,按照標的指數成份股組成及其權重構建股票投資組合。由于跟蹤組合構建與標的指數組合構建存在差異,若出現(xiàn)較為特殊的情況(例如成份股停牌、成份股流動性不足以及其他影響指數復制效果的因素),本基金將采用替代性的方法構建組合,使得跟蹤組合盡可能近似于全復制組合,以減少對標的指數的跟蹤誤差。本基金所采用替代法調整的股票組合應符合投資于標的指數成份股和備選成份股的資產不低于非現(xiàn)金基金資產的80%且不低于基金資產凈值的90%的投資比例限制。 本基金運作過程中,當標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 (2)股票投資組合的調整 本基金所構建的股票投資組合原則上根據恒生科技指數成份股組成及其權重的變動而進行相應調整,本基金還將根據法律法規(guī)和基金合同中的投資比例限制、申購贖回變動情況、股票增發(fā)因素等變化,對其進行實時調整,以保證基金凈值增長率與恒生科技指數收益率之間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。 1)定期調整 根據標的指數的調整規(guī)則和備選股票的預期,對股票投資組合定期進行調整。 2)不定期調整 A.當成份股發(fā)生配送股、增發(fā)、臨時調入及調出等情況而影響成份股在指數中權重的行為時,本基金將根據各成份股的權重變化及時調整股票投資組合; B.根據本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調整,從而有效跟蹤標的指數; C.根據法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定,成份股在標的指數中的權重因其他特殊原因發(fā)生相應變化的,本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調整,力求降低跟蹤誤差。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 參與融資與轉融通證券出借業(yè)務策略 本基金在參與融資與轉融通證券出借業(yè)務時,將通過對市場環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模與轉融通證券出借業(yè)務的規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資與轉融通證券出借業(yè)務的收益性、流動性及風險性特征,謹慎進行投資,以期提高基金的投資收益。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后,相應調整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產支持證券的投資策略 本基金將在宏觀經濟和基本面分析的基礎上,對資產支持證券標的資產的質量和構成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行分析,評估其相對投資價值并作出相應的投資決策。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨,將以套期保值為目的,根據風險管理的原則,充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約進行交易,以對沖投資組合的系統(tǒng)性風險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調倉過程中的沖擊成本等。在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 股指期貨投資策略 本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,充分考慮股指期貨的風險收益特征,通過多頭或空頭的套期保值策略,以改善投資組合的投資效果。 債券投資策略 基于流動性管理的需要,本基金將通過自上而下的宏觀分析,結合對金融貨幣政策和利率趨勢的判斷來確定債券投資組合的債券類別配置,并根據對個券相對價值的比較,進行個券選擇和配置。債券投資的目的是保證基金資產流動性,有效利用基金資產。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 2、本基金在基金收益評價日對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,在符合有關基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準; 3、基金管理人可每月進行評價及收益分配,在符合上述基金分紅條件下,可安排收益分配。評價時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數額等內容,基金管理人可以根據實際情況確定并按照有關規(guī)定公告; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同;本基金同一基金份額類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人在履行適當程序后,可調整基金收益的分配原則和支付方式,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 恒生科技指數收益率(使用估值匯率折算)*95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,其預期風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現(xiàn),具有與標的指數相似的風險收益特征。 本基金可投資于境外證券,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。 |
| 管理費率 | 0.50%(每年) | 托管費率 | 0.10%(每年) | 銷售服務費率 | 0.00%(每年) |
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于1000萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于1000萬元 | --- | 每筆1000元 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1