華銀基金管理有限公司
HuaYin Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。
開(kāi)放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)股票 013242 | 詳情 | 股票型 | 02-13 | 1.5038 | 1.5038 | -1.14% | 34.92% | 83.77% | 0.56 | 程敏 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 華銀量化優(yōu)選靈活配置 007808 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 2.4216 | 2.4216 | -1.07% | 29.73% | 65.83% | 0.17 | 程敏 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 華銀研究精選股票 004352 | 詳情 | 股票型 | 02-13 | 1.9125 | 1.9125 | -2.74% | 30.48% | 51.09% | 0.19 | 胡健強(qiáng) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 華銀健康生活主題靈活配置 001056 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.3780 | 1.3780 | -0.43% | 5.92% | 34.44% | 0.76 | 龐文杰 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 華銀平安中國(guó)主題靈活配置 001154 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.3090 | 1.3090 | -1.73% | 22.22% | 30.38% | 0.11 | 王玉玨 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 華銀豐利 002745 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.2972 | 1.3512 | -0.61% | 6.19% | 20.51% | 1.06 | 于軍華 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 華銀中國(guó)智造主題靈活配置 001829 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.4990 | 1.4990 | -0.53% | 11.45% | 17.85% | 0.14 | 于軍華 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 華銀外延增長(zhǎng)主題靈活配置 002123 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.6310 | 1.6310 | -1.87% | 13.66% | 17.59% | 0.16 | 王玉玨 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 華銀產(chǎn)業(yè)升級(jí) 168501 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.4320 | 1.4320 | -0.71% | 16.95% | 14.64% | 0.55 | 龐文杰 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 華銀鼎利債券A 004564 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.3303 | 1.4383 | -0.30% | 4.27% | 14.24% | 0.47 | 于軍華 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 華銀鼎利債券C 005193 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.3115 | 1.4065 | -0.30% | 4.09% | 13.93% | 1.25 | 于軍華 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華銀穩(wěn)定收益A 000744 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.2730 | 1.6060 | 0.00% | 0.87% | 2.10% | 29.41 | 董鎏洋 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 華銀穩(wěn)定收益C 000745 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.2680 | 1.5580 | 0.00% | 0.64% | 1.74% | 0.82 | 董鎏洋 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華銀鼎盛中短債D 021640 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.1463 | 1.1463 | 0.01% | 0.55% | 0.51% | 0.00 | 董鎏洋 | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 華銀鼎盛中短債A 009196 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.1420 | 1.1420 | 0.01% | 0.54% | 0.50% | 231.69 | 董鎏洋 | 0.035% | 購(gòu)買 |
| 華銀鼎盛中短債E 021641 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.1413 | 1.1413 | 0.00% | 0.55% | 0.48% | 0.00 | 董鎏洋 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華銀鼎盛中短債C 009197 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.1220 | 1.1220 | 0.00% | 0.41% | 0.25% | 0.01 | 董鎏洋 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華銀優(yōu)選成長(zhǎng)股票 009954 | 詳情 | 股票型 | 02-13 | 0.9704 | 0.9704 | -0.26% | 2.57% | 0.23% | 0.21 | 龐文杰 | 0.15% | 購(gòu)買 |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華銀宜投寶B 000872 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.2907 | 1.0440% | 1.05% | 1.05% | 0.29% | 0.71 | 董鎏洋 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華銀現(xiàn)金添利A 000981 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.3091 | 1.1060% | 1.09% | 1.05% | 0.27% | 2.08 | 董鎏洋 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華銀宜投寶A 000871 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.2248 | 0.8020% | 0.80% | 0.80% | 0.23% | 0.26 | 董鎏洋 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華銀現(xiàn)金添利B 000982 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.3757 | 1.3610% | 1.34% | 1.30% | 0.33% | 6.78 | 董鎏洋 | 0.00% | 購(gòu)買 |