華銀基金管理有限公司
HuaYin Fund Management Co.,Ltd.
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。
開(kāi)放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北信瑞豐優(yōu)勢(shì)行業(yè)股票 013242 | 詳情 | 股票型 | 12-24 | 1.3475 | 1.3475 | 1.40% | 57.69% | 76.07% | 0.63 | 程敏 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華銀量化優(yōu)選靈活配置 007808 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 2.1358 | 2.1358 | 1.17% | 42.74% | 56.46% | 0.17 | 程敏 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 北信瑞豐研究精選 004352 | 詳情 | 股票型 | 12-24 | 1.7690 | 1.7690 | 0.79% | 44.38% | 45.02% | 0.19 | 胡健強(qiáng) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 北信瑞豐中國(guó)智造 001829 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 1.4530 | 1.4530 | 0.90% | 15.59% | 21.59% | 0.16 | 于軍華 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華銀豐利 002745 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-24 | 1.2586 | 1.3126 | 0.09% | 11.05% | 19.15% | 0.74 | 于軍華 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華銀平安中國(guó)主題靈活配置 001154 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 1.2010 | 1.2010 | 0.25% | 16.83% | 17.51% | 0.10 | 王玉玨 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 北信瑞豐健康生活 001056 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 1.1450 | 1.1450 | 0.62% | 3.53% | 14.16% | 0.90 | 龐文杰 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華銀鼎利債券A 004564 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-24 | 1.2950 | 1.4030 | -0.05% | 6.90% | 13.08% | 0.09 | 于軍華 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華銀鼎利債券C 005193 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-24 | 1.2775 | 1.3725 | -0.05% | 6.78% | 12.80% | 1.13 | 于軍華 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 北信瑞豐外延增長(zhǎng) 002123 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 1.5540 | 1.5540 | 0.52% | 9.98% | 2.71% | 0.15 | 王玉玨 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 000744 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-24 | 1.2680 | 1.6010 | 0.08% | 0.62% | 2.01% | 29.51 | 董鎏洋 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 北信瑞豐穩(wěn)定收益C 000745 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-24 | 1.2630 | 1.5530 | 0.00% | 0.40% | 1.58% | 0.34 | 董鎏洋 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 北信瑞豐鼎盛中短債A 009196 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-24 | 1.1397 | 1.1397 | 0.01% | 0.36% | 0.12% | 171.12 | 董鎏洋 | 0.035% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 北信瑞豐鼎盛中短債D 021640 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-24 | 1.1439 | 1.1439 | 0.00% | 0.36% | 0.12% | 0.00 | 董鎏洋 | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 北信瑞豐鼎盛中短債E 021641 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-24 | 1.1390 | 1.1390 | 0.01% | 0.36% | 0.09% | 0.00 | 董鎏洋 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 北信瑞豐鼎盛中短債C 009197 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-24 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | 0.22% | -0.13% | 0.02 | 董鎏洋 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 北信瑞豐優(yōu)選成長(zhǎng) 009954 | 詳情 | 股票型 | 12-24 | 0.9851 | 0.9851 | -0.58% | 9.57% | -4.75% | 0.23 | 龐文杰 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 168501 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.2835 | 1.2835 | 0.46% | 20.70% | -5.53% | 0.71 | 龐文杰 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 凈值 詳情 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北信瑞豐宜投寶B 000872 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-24 | 0.3374 | 1.2370% | 1.24% | 1.24% | 0.31% | 0.50 | 董鎏洋 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 北信瑞豐現(xiàn)金添利A 000981 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-24 | 0.3123 | 1.1130% | 1.11% | 1.09% | 0.27% | 0.17 | 董鎏洋 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 北信瑞豐宜投寶A 000871 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-24 | 0.2716 | 0.9940% | 0.99% | 0.99% | 0.25% | 0.14 | 董鎏洋 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 北信瑞豐現(xiàn)金添利B 000982 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-24 | 0.3667 | 1.3440% | 1.34% | 1.34% | 0.33% | 0.89 | 董鎏洋 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |