華銀基金管理有限公司
HuaYin Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
階段漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2025-12-23
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來 |
成立來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北信瑞豐優(yōu)勢行業(yè)股票 013242 | 詳情 | 股票型 | 12-23 | 6.02% | 13.69% | -3.16% | 59.09% | 76.18% | 79.10% | 32.89% |
| 華銀量化優(yōu)選靈活配置 007808 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-23 | 5.00% | 10.71% | -1.93% | 43.50% | 56.46% | 57.56% | 111.11% |
| 北信瑞豐研究精選 004352 | 詳情 | 股票型 | 12-23 | 5.92% | 7.87% | 4.11% | 45.63% | 45.10% | 46.88% | 75.51% |
| 北信瑞豐中國智造 001829 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-23 | 2.64% | 4.50% | -8.28% | 18.13% | 21.52% | 22.34% | 44.00% |
| 華銀豐利 002745 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-23 | 0.70% | 0.02% | 1.29% | 11.62% | 19.77% | 20.23% | 32.25% |
| 華銀平安中國主題靈活配置 001154 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-23 | 3.72% | 5.36% | 10.21% | 17.34% | 18.61% | 17.57% | 19.80% |
| 北信瑞豐健康生活 001056 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-23 | 1.88% | 0.53% | -6.49% | 3.74% | 14.37% | 19.54% | 13.80% |
| 華銀鼎利債券A 004564 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-23 | 0.48% | -0.09% | 0.88% | 7.37% | 13.46% | 13.67% | 43.32% |
| 華銀鼎利債券C 005193 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-23 | 0.47% | -0.13% | 0.80% | 7.24% | 13.18% | 13.40% | 39.78% |
| 北信瑞豐外延增長 002123 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-23 | 2.38% | 3.55% | 3.76% | 9.41% | 3.34% | 3.69% | 54.60% |
| 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 000744 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-23 | 0.08% | -0.07% | 0.54% | 0.54% | 1.85% | 1.77% | 70.58% |
| 北信瑞豐穩(wěn)定收益C 000745 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-23 | 0.08% | -0.08% | 0.47% | 0.40% | 1.58% | 1.42% | 64.42% |
| 北信瑞豐鼎盛中短債D 021640 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-23 | 0.11% | 0.05% | 0.36% | 0.34% | 0.05% | 0.18% | 1.85% |
| 北信瑞豐鼎盛中短債A 009196 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-23 | 0.10% | 0.05% | 0.35% | 0.33% | 0.04% | 0.17% | 13.96% |
| 北信瑞豐鼎盛中短債E 021641 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-23 | 0.11% | 0.05% | 0.34% | 0.33% | 0.01% | 0.14% | 1.41% |
| 北信瑞豐鼎盛中短債C 009197 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-23 | 0.10% | 0.03% | 0.29% | 0.21% | -0.21% | -0.08% | 12.01% |
| 北信瑞豐優(yōu)選成長 009954 | 詳情 | 股票型 | 12-23 | 1.61% | -1.09% | -0.53% | 11.35% | -3.21% | -2.42% | -0.92% |
| 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 168501 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.48% | -4.41% | -0.20% | 22.72% | -4.29% | -1.32% | 27.76% |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:2025-12-23
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北信瑞豐現(xiàn)金添利B 000982 | 詳情 | 12-23 | 1.3450% | 1.34% | 1.33% | 1.33% | 0.33% | 0.66% |
| 北信瑞豐宜投寶B 000872 | 詳情 | 12-23 | 1.2370% | 1.24% | 1.23% | 1.23% | 0.31% | 0.61% |
| 北信瑞豐現(xiàn)金添利A 000981 | 詳情 | 12-23 | 1.1080% | 1.10% | 1.09% | 1.09% | 0.27% | 0.54% |
| 北信瑞豐宜投寶A 000871 | 詳情 | 12-23 | 0.9940% | 0.99% | 0.99% | 0.98% | 0.25% | 0.49% |