紅土創(chuàng)新基金管理有限公司
階段漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2025-12-24
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來(lái) |
成立來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合A 001753 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 4.10% | 27.24% | 14.44% | 133.01% | 152.44% | 158.64% | 184.50% |
| 紅土創(chuàng)新新科技股票A 006265 | 詳情 | 股票型 | 12-24 | 2.94% | 30.13% | 15.05% | 96.50% | 104.21% | 112.60% | 442.98% |
| 紅土精選混合(LOF)A 168401 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 2.67% | 29.24% | 14.20% | 92.40% | 101.00% | 109.39% | 301.17% |
| 紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式A 013250 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 2.75% | 28.32% | 12.25% | 70.11% | 89.50% | 95.41% | 3.94% |
| 紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式C 021957 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 2.74% | 28.27% | 12.13% | 69.78% | 88.53% | 94.47% | 120.28% |
| 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新股票(LOF)A 501201 | 詳情 | 股票型 | 12-24 | 2.69% | 30.48% | 15.02% | 55.78% | 62.96% | 69.18% | 57.32% |
| 紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票A 010434 | 詳情 | 股票型 | 12-24 | 1.35% | -2.88% | -15.54% | 0.38% | 28.97% | 31.57% | 20.29% |
| 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合A 009467 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-19 | -4.24% | 2.20% | -14.25% | 15.96% | 24.37% | 25.61% | -9.42% |
| 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合C 013173 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-19 | -4.24% | 2.17% | -14.34% | 15.73% | 23.87% | 25.12% | -10.89% |
| 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 016844 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-24 | 0.09% | -0.01% | 0.21% | 1.26% | 5.29% | 5.12% | 14.41% |
| 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合C 016845 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-24 | 0.08% | -0.04% | 0.13% | 1.10% | 4.98% | 4.81% | 13.46% |
| 紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疉 020993 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-24 | 0.17% | -0.11% | 0.45% | 0.85% | 2.77% | 2.68% | 3.55% |
| 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疉 006061 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-24 | 0.05% | 0.06% | -0.11% | 1.60% | 2.62% | 2.65% | 51.64% |
| 紅土創(chuàng)新穩(wěn)進(jìn)混合A 009077 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-24 | 0.18% | 0.19% | 0.75% | 0.94% | 2.47% | 2.41% | 36.42% |
| 紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疌 020994 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-24 | 0.17% | -0.15% | 0.36% | 0.68% | 2.45% | 2.37% | 3.11% |
| 紅土創(chuàng)新穩(wěn)進(jìn)混合C 009078 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-24 | 0.18% | 0.18% | 0.71% | 0.88% | 2.36% | 2.31% | 35.63% |
| 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 006064 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-24 | 0.04% | 0.03% | -0.19% | 1.44% | 2.31% | 2.35% | 50.32% |
| 紅土創(chuàng)新添利債券A 016005 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-24 | 0.10% | -0.15% | 0.07% | 0.54% | 2.31% | 2.25% | 9.93% |
| 紅土創(chuàng)新添利債券C 016006 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-24 | 0.09% | -0.17% | 0.00% | 0.39% | 2.00% | 1.95% | 8.86% |
| 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A 006700 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-24 | 0.11% | -0.17% | -0.79% | 0.89% | 1.52% | 1.63% | 59.17% |
| 紅土創(chuàng)新豐睿中短債A 017509 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-24 | 0.11% | 0.28% | 0.67% | 0.78% | 1.47% | 1.38% | 9.18% |
| 紅土創(chuàng)新豐源中短債A 014801 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-24 | 0.11% | 0.29% | 0.70% | 0.81% | 1.34% | 1.29% | 13.14% |
| 紅土創(chuàng)新純債A 009457 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-24 | 0.10% | 0.26% | 0.69% | 0.64% | 1.27% | 1.19% | 19.70% |
| 紅土創(chuàng)新純債C 009458 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-24 | 0.10% | 0.26% | 0.69% | 0.64% | 1.27% | 1.18% | 19.27% |
| 紅土創(chuàng)新豐源中短債C 014802 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-24 | 0.11% | 0.29% | 0.68% | 0.75% | 1.24% | 1.20% | 12.67% |
| 紅土創(chuàng)新豐睿中短債C 017510 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-24 | 0.10% | 0.25% | 0.60% | 0.64% | 1.21% | 1.13% | 8.48% |
| 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018219 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-24 | 0.03% | 0.07% | 0.27% | 0.46% | 1.08% | 1.02% | 4.22% |
| 紅土創(chuàng)新豐源中短債B 016107 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-24 | 0.11% | 0.27% | 0.62% | 0.64% | 1.04% | 1.00% | 10.51% |
| 紅土創(chuàng)新豐澤中短債A 015844 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-24 | 0.07% | 0.13% | 0.48% | 0.48% | 0.96% | 0.94% | 8.46% |
| 紅土創(chuàng)新豐澤中短債C 015845 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-24 | 0.07% | 0.13% | 0.46% | 0.45% | 0.88% | 0.85% | 7.55% |
| 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合C 006701 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-24 | 0.11% | -0.18% | -0.92% | 0.55% | 0.87% | 0.98% | 52.38% |
| 紅土創(chuàng)新豐和利率債A 020452 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-24 | 0.10% | 0.15% | 0.57% | 0.44% | 0.84% | 0.78% | 3.53% |
| 紅土創(chuàng)新豐和利率債C 020453 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-24 | 0.09% | 0.14% | 0.54% | 0.39% | 0.74% | 0.68% | 3.38% |
| 紅土創(chuàng)新深圳安居REIT 180501 | 詳情 | Reits | 06-30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 紅土創(chuàng)新鹽田港REIT 180301 | 詳情 | Reits | 06-30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 紅土創(chuàng)新景氣回報(bào)混合C 018211 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 2.43% | 12.39% | 6.68% | - | - | - | 6.38% |
| 紅土創(chuàng)新景氣回報(bào)混合A 018210 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 2.43% | 12.41% | 6.79% | - | - | - | 6.50% |
| 紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票C 026154 | 詳情 | 股票型 | 12-24 | 1.35% | -2.88% | - | - | - | - | -1.16% |
| 紅土創(chuàng)新新科技股票C 026155 | 詳情 | 股票型 | 12-24 | 2.93% | 30.11% | - | - | - | - | 28.74% |
| 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合C 026245 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 4.06% | - | - | - | - | - | 15.52% |
| 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新股票(LOF)C 026290 | 詳情 | 股票型 | 12-24 | 2.68% | - | - | - | - | - | 3.80% |
| 紅土精選混合C 026293 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 2.68% | - | - | - | - | - | 3.92% |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:2025-12-24
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣A 005150 | 詳情 | 12-24 | 1.5700% | 1.15% | 1.05% | 1.07% | 0.32% | 0.61% |
| 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B 005151 | 詳情 | 12-24 | 1.5700% | 1.15% | 1.05% | 1.07% | 0.32% | 0.61% |
| 紅土創(chuàng)新貨幣B 004968 | 詳情 | 12-24 | 1.0100% | 1.08% | 0.96% | 0.95% | 0.23% | 0.48% |
| 紅土創(chuàng)新貨幣A 004967 | 詳情 | 12-24 | 1.0090% | 1.08% | 0.96% | 0.95% | 0.23% | 0.48% |