紅土創(chuàng)新基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

階段漲幅

其他公司階段漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2026-02-13

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來

成立來

紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合A 001753 混合型-靈活 02-13 5.33% 16.24% 23.61% 64.21% 161.74% 14.08% 212.00%
紅土創(chuàng)新新科技股票A 006265 股票型 02-13 8.67% 16.99% 37.31% 71.73% 131.79% 21.89% 537.89%
紅土精選混合(LOF)A 168401 混合型-靈活 02-13 8.13% 15.87% 32.81% 65.98% 121.52% 18.70% 358.03%
紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新股票(LOF)A 501201 股票型 02-13 8.12% 15.88% 33.02% 45.99% 89.31% 18.83% 79.03%
紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式A 013250 混合型-偏股 02-13 8.43% 15.57% 30.75% 54.26% 86.94% 18.55% 17.70%
紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式C 021957 混合型-偏股 02-13 8.43% 15.54% 30.62% 53.96% 86.17% 18.51% 149.33%
紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 009467 混合型-偏股 02-13 -0.30% -4.79% 11.14% 22.76% 41.78% -0.93% 4.69%
紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合C 013173 混合型-偏股 02-13 -0.30% -4.82% 11.01% 22.48% 41.18% -0.98% 2.92%
紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票A 010434 股票型 02-13 1.05% -8.64% -6.68% -22.34% 36.69% 3.35% 20.92%
紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 016844 混合型-偏債 02-13 -0.27% -0.01% -0.48% -0.28% 5.77% 0.23% 14.31%
紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合C 016845 混合型-偏債 02-13 -0.27% -0.04% -0.55% -0.43% 5.46% 0.19% 13.32%
紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疉 006061 債券型-混合二級 02-13 -0.13% -0.07% -0.08% 0.24% 4.53% 0.52% 52.25%
紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 006064 債券型-混合二級 02-13 -0.13% -0.09% -0.09% 0.15% 4.30% 0.56% 50.97%
紅土創(chuàng)新添利債券A 016005 債券型-混合二級 02-13 -0.37% 0.48% 0.22% 0.59% 3.55% 0.98% 10.76%
紅土創(chuàng)新穩(wěn)進(jìn)混合A 009077 混合型-偏債 02-13 -0.28% 0.26% 0.43% 1.01% 3.52% 0.91% 37.29%
紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疉 020993 債券型-混合二級 02-13 -0.21% 0.51% 0.37% 0.69% 3.48% 0.90% 4.35%
紅土創(chuàng)新穩(wěn)進(jìn)混合C 009078 混合型-偏債 02-13 -0.28% 0.25% 0.40% 0.96% 3.41% 0.90% 36.48%
紅土創(chuàng)新添利債券C 016006 債券型-混合二級 02-13 -0.37% 0.46% 0.15% 0.44% 3.24% 0.95% 9.64%
紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疌 020994 債券型-混合二級 02-13 -0.21% 0.48% 0.28% 0.54% 3.16% 0.86% 3.87%
紅土創(chuàng)新豐源中短債C 014802 債券型-中短債 02-13 0.04% 0.13% 1.81% 2.18% 2.85% 0.12% 14.36%
紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A 006700 混合型-偏債 02-13 -0.08% -0.81% -1.41% -2.05% 2.81% -0.28% 57.79%
紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合C 006701 混合型-偏債 02-13 -0.09% -0.87% -1.53% -2.35% 2.15% -0.35% 50.93%
紅土創(chuàng)新豐睿中短債A 017509 債券型-中短債 02-13 0.04% 0.17% 0.46% 0.81% 1.64% 0.18% 9.35%
紅土創(chuàng)新豐源中短債A 014801 債券型-中短債 02-13 0.04% 0.15% 0.41% 0.81% 1.50% 0.14% 13.25%
紅土創(chuàng)新純債A 009457 債券型-長債 02-13 0.04% 0.16% 0.42% 0.76% 1.48% 0.16% 19.85%
紅土創(chuàng)新純債C 009458 債券型-長債 02-13 0.04% 0.16% 0.41% 0.76% 1.47% 0.16% 19.42%
紅土創(chuàng)新豐澤中短債A 015844 債券型-中短債 02-13 0.04% 0.15% 0.52% 0.79% 1.45% 0.34% 8.84%
紅土創(chuàng)新豐睿中短債C 017510 債券型-中短債 02-13 0.04% 0.15% 0.40% 0.70% 1.38% 0.15% 8.62%
紅土創(chuàng)新豐澤中短債C 015845 債券型-中短債 02-13 0.03% 0.13% 0.49% 0.74% 1.36% 0.32% 7.92%
紅土創(chuàng)新豐源中短債B 016107 債券型-中短債 02-13 0.03% 0.12% 0.34% 0.65% 1.20% 0.10% 10.57%
紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018219 指數(shù)型-固收 02-13 0.02% 0.11% 0.24% 0.47% 1.17% 0.13% 4.38%
紅土創(chuàng)新豐和利率債A 020452 債券型-長債 02-13 0.04% 0.21% 0.35% 0.64% 1.13% 0.21% 3.71%
紅土創(chuàng)新豐和利率債C 020453 債券型-長債 02-13 0.04% 0.21% 0.33% 0.58% 1.03% 0.20% 3.55%
紅土創(chuàng)新深圳安居REIT 180501 Reits 06-30 - - - - - - -
紅土創(chuàng)新鹽田港REIT 180301 Reits 06-30 - - - - - - -
紅土創(chuàng)新景氣回報混合C 018211 混合型-偏股 02-13 8.02% 14.90% 24.94% - - 18.56% 22.94%
紅土創(chuàng)新景氣回報混合A 018210 混合型-偏股 02-13 8.04% 14.94% 25.07% - - 18.62% 23.16%
紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票C 026154 股票型 02-13 1.05% -8.68% - - - 3.30% -0.70%
紅土創(chuàng)新新科技股票C 026155 股票型 02-13 8.66% 16.95% - - - 21.83% 51.16%
紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合C 026245 混合型-靈活 02-13 5.30% 16.17% - - - 14.05% 26.65%
紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新股票(LOF)C 026290 股票型 02-13 8.10% 15.84% - - - 18.78% 18.07%
紅土精選混合C 026293 混合型-靈活 02-13 8.12% 15.83% - - - 18.65% 18.61%

貨幣/理財型基金

最新更新日期:2026-02-13

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

紅土創(chuàng)新貨幣B 004968 02-20 0.6140% 0.71% 0.74% 0.90% 0.25% 0.50%
紅土創(chuàng)新貨幣A 004967 02-20 0.6140% 0.71% 0.74% 0.90% 0.25% 0.50%
紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣A 005150 02-20 0.5760% 0.64% 0.89% 0.86% 0.28% 0.62%
紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B 005151 02-20 0.5760% 0.64% 0.89% 0.86% 0.28% 0.62%