東吳基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

階段漲幅

其他公司階段漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。

開(kāi)放式基金

最新更新日期:2026-02-13

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來(lái)

成立來(lái)

東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 580006 混合型-偏股 02-13 -0.27% -0.16% 6.36% 41.27% 93.41% -0.49% 106.91%
東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 012617 混合型-偏股 02-13 -0.28% -0.20% 6.25% 40.98% 92.63% -0.54% -9.91%
東吳阿爾法靈活配置混合A 000531 混合型-靈活 02-13 -0.25% -0.57% 6.25% 41.82% 88.96% -0.66% 122.46%
東吳阿爾法靈活配置混合C 014581 混合型-靈活 02-13 -0.26% -0.60% 6.14% 41.54% 88.21% -0.71% 0.86%
東吳配置優(yōu)化混合A 582003 混合型-靈活 02-13 1.75% -1.02% 7.21% 42.44% 72.75% 2.24% 205.96%
東吳配置優(yōu)化混合C 011707 混合型-靈活 02-13 1.74% -1.06% 7.10% 42.15% 72.05% 2.19% 42.07%
東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 001322 混合型-靈活 02-13 1.39% -3.57% 6.55% 33.76% 71.19% -0.22% 248.21%
東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 001323 混合型-靈活 02-13 1.40% -3.15% 5.98% 32.56% 68.11% -0.45% 491.24%
東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 002170 混合型-靈活 02-13 1.39% -3.17% 5.93% 32.43% 67.78% -0.47% 478.28%
東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 580001 混合型-靈活 02-13 1.33% -3.08% 6.06% 30.88% 67.64% -0.67% 704.30%
東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合C 015152 混合型-靈活 02-13 1.32% -3.11% 5.96% 30.63% 66.98% -0.71% 115.27%
東吳科技創(chuàng)新混合A 020966 混合型-偏股 02-13 0.89% -6.19% -2.31% 19.46% 43.61% -2.90% 60.92%
東吳科技創(chuàng)新混合C 020967 混合型-偏股 02-13 0.88% -6.22% -2.42% 19.20% 43.04% -2.95% 59.96%
東吳興弘一年持有混合A 016097 混合型-偏股 02-13 1.65% -3.53% -0.65% 8.86% 39.33% -0.01% 23.47%
東吳興弘一年持有混合C 016098 混合型-偏股 02-13 1.64% -3.56% -0.75% 8.64% 38.78% -0.05% 21.79%
東吳雙三角股票A 005209 股票型 02-13 3.96% -3.92% -3.46% -2.44% 36.33% -4.38% -35.35%
東吳雙三角股票C 005210 股票型 02-13 3.92% -3.97% -3.59% -2.69% 35.66% -4.44% -38.03%
東吳安享量化混合A 580007 混合型-靈活 02-13 5.78% 4.69% 3.74% 38.52% 35.34% 6.82% 24.01%
東吳安享量化混合C 014571 混合型-靈活 02-13 5.77% 4.67% 3.63% 38.24% 34.81% 6.77% -39.47%
東吳興享成長(zhǎng)混合A 010330 混合型-偏股 02-13 1.66% -3.31% -0.44% 7.93% 34.77% -0.54% 17.51%
東吳興享成長(zhǎng)混合C 011462 混合型-偏股 02-13 1.65% -3.35% -0.49% 7.76% 34.32% -0.54% 10.67%
東吳新能源汽車股票A 014376 股票型 02-13 3.11% -5.36% -2.60% 16.63% 33.99% -1.43% 82.17%
東吳新能源汽車股票C 014377 股票型 02-13 3.09% -5.40% -2.70% 16.39% 33.46% -1.48% 79.22%
東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 580008 股票型 02-13 1.66% -3.38% -0.85% 6.36% 32.83% -0.64% 286.45%
東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 011470 股票型 02-13 1.65% -3.42% -0.95% 6.09% 32.20% -0.69% 6.56%
東吳中證新興指數(shù) 585001 指數(shù)型-股票 02-13 1.51% -2.61% -0.20% 21.18% 31.29% 0.90% 81.85%
東吳醫(yī)療服務(wù)股票A 013940 股票型 02-13 2.05% -8.69% -12.42% -21.12% 29.07% 2.27% -34.73%
東吳醫(yī)療服務(wù)股票C 013941 股票型 02-13 2.05% -8.71% -12.46% -21.22% 28.81% 2.24% -35.31%
東吳安盈量化混合A 002270 混合型-靈活 02-13 -0.10% -2.61% 1.18% 4.14% 15.63% 0.01% 70.71%
東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合A 002159 混合型-靈活 02-13 -0.87% -0.77% -0.48% 5.85% 14.95% 0.66% -10.12%
東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合C 012615 混合型-靈活 02-13 -0.89% -0.81% -0.56% 5.66% 14.51% 0.62% -24.85%
東吳安盈量化混合C 015154 混合型-靈活 02-13 -0.10% -2.64% 1.09% 1.18% 12.15% -0.03% 9.89%
東吳多策略混合A 580009 混合型-靈活 02-13 4.48% 9.47% 11.49% 32.18% 11.16% 19.48% 339.02%
東吳安鑫量化混合A 002561 混合型-靈活 02-13 -0.34% -0.16% 2.14% 6.73% 11.12% 2.33% 84.87%
東吳多策略混合C 011949 混合型-靈活 02-13 4.47% 9.44% 11.38% 31.92% 10.72% 19.41% 48.83%
東吳安鑫量化混合C 015153 混合型-靈活 02-13 -0.36% -0.20% 2.01% 6.48% 10.64% 2.26% 18.65%
東吳雙動(dòng)力混合A 580002 混合型-偏股 02-13 4.41% 9.52% 11.27% 32.01% 10.42% 19.30% 124.22%
東吳雙動(dòng)力混合C 011241 混合型-偏股 02-13 4.40% 9.48% 11.16% 31.75% 9.98% 19.24% -34.72%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 002919 混合型-靈活 02-13 0.73% -7.46% -10.76% -20.56% 9.09% 1.27% -19.62%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 011948 混合型-靈活 02-13 0.72% -7.50% -10.84% -20.72% 8.65% 1.22% -42.09%
東吳瑞盈63個(gè)月定開(kāi)債 010719 債券型-長(zhǎng)債 02-13 0.07% 0.35% 1.00% 1.96% 3.87% 0.45% 20.00%
東吳優(yōu)益?zhèn)疉 005144 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.08% 1.51% 1.09% 2.22% 2.93% 1.74% 28.29%
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 005145 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.07% 1.49% 0.90% 1.98% 2.59% 1.70% 24.10%
東吳鼎泰純債債券A 006026 債券型-長(zhǎng)債 02-13 0.09% 0.35% 0.53% 1.12% 2.45% 0.45% 23.94%
東吳鼎泰純債債券C 014570 債券型-長(zhǎng)債 02-13 0.09% 0.34% 0.48% 1.02% 2.24% 0.43% 10.75%
東吳月月享30天持有短債A 015426 債券型-中短債 02-13 0.05% 0.18% 0.38% 0.84% 1.90% 0.23% 10.55%
東吳月月享30天持有短債C 015427 債券型-中短債 02-13 0.05% 0.16% 0.33% 0.74% 1.70% 0.20% 9.71%
東吳恒益純債債券A 020611 債券型-長(zhǎng)債 02-13 0.07% 0.54% 0.44% 0.76% 1.16% 0.57% 2.91%
東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016758 指數(shù)型-固收 02-13 0.01% 0.08% 0.22% 0.44% 1.04% 0.10% 5.21%
東吳恒益純債債券C 020612 債券型-長(zhǎng)債 02-13 0.07% 0.52% 0.38% 0.66% 0.94% 0.54% 2.58%
東吳添利三個(gè)月定開(kāi)債券A 016759 債券型-長(zhǎng)債 02-13 0.04% 0.27% 0.48% 0.76% 0.80% 0.34% 13.25%
東吳悅秀純債債券A 005573 債券型-混合一級(jí) 02-13 0.08% 0.42% 0.55% 0.76% 0.66% 0.45% 25.42%
東吳添利三個(gè)月定開(kāi)債券C 016760 債券型-長(zhǎng)債 02-13 0.04% 0.25% 0.43% 0.66% 0.60% 0.31% 12.60%
東吳悅秀純債債券C 005574 債券型-混合一級(jí) 02-13 0.07% 0.41% 0.52% 0.71% 0.56% 0.45% 24.48%
東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合A 012971 混合型-偏股 02-13 0.82% -0.31% -5.91% -9.32% 0.20% 2.74% -28.48%
東吳添瑞三個(gè)月定開(kāi)債券A 018416 債券型-長(zhǎng)債 02-13 0.10% 0.57% 0.51% 0.52% -0.17% 0.47% 14.93%
東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 012972 混合型-偏股 02-13 0.82% -0.33% -5.99% -9.50% -0.20% 2.70% -29.73%
東吳添瑞三個(gè)月定開(kāi)債券C 018417 債券型-長(zhǎng)債 02-13 0.06% 0.53% 0.44% 0.40% -0.38% 0.42% 14.32%
東吳進(jìn)取策略混合A 580005 混合型-靈活 02-13 -1.01% -2.99% -8.60% -9.71% -9.97% -2.36% 81.07%
東吳進(jìn)取策略混合C 011242 混合型-靈活 02-13 -1.02% -3.03% -8.69% -9.89% -10.32% -2.41% -41.53%
東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 580003 混合型-偏股 02-13 -1.20% -3.68% -9.81% -10.30% -11.87% -2.57% -26.94%
東吳行業(yè)輪動(dòng)混合C 011240 混合型-偏股 02-13 -1.21% -3.71% -9.89% -10.48% -12.22% -2.62% -48.52%
東吳蘇園產(chǎn)業(yè)REIT 508027 Reits 06-07 - - - - - - -
東吳中短債債券發(fā)起A 024488 債券型-中短債 02-13 0.04% 0.13% 0.46% 0.79% - 0.16% 1.07%
東吳中短債債券發(fā)起B(yǎng) 024489 債券型-中短債 02-13 0.04% 0.13% 0.45% 0.77% - 0.16% 1.04%
東吳中短債債券發(fā)起C 024490 債券型-中短債 02-13 0.04% 0.10% 0.39% 0.66% - 0.13% 0.89%
東吳裕盈平衡混合D 024485 混合型-平衡 02-13 -0.55% -2.25% -2.48% 0.42% - -1.99% 2.05%
東吳裕盈平衡混合C 024484 混合型-平衡 02-13 -0.57% -2.33% -2.70% -0.04% - -2.12% -0.55%
東吳裕盈平衡混合A 024483 混合型-平衡 02-13 -0.57% -2.30% -2.57% 0.22% - -2.04% -0.24%
東吳裕盈平衡混合E 024486 混合型-平衡 02-13 -0.55% -2.21% -2.34% 0.73% - -1.93% 2.41%
東吳裕盈平衡混合F 024487 混合型-平衡 02-13 -0.56% -2.29% -2.59% 0.22% - -2.05% 1.82%

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:2026-02-13

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

東吳貨幣B 583101 02-13 1.3600% 1.38% 1.45% 1.43% 0.37% 0.73%
東吳貨幣C 020039 02-13 1.3600% 1.38% 1.45% 1.43% 0.37% 0.73%
東吳貨幣E 023993 02-13 1.2680% 1.29% 1.36% 1.34% 0.34% 0.69%
東吳增鑫寶貨幣B 003589 02-13 1.2340% 1.27% 1.27% 1.30% 0.36% 0.71%
東吳增鑫寶貨幣C 019771 02-13 1.2340% 1.27% 1.27% 1.30% 0.36% 0.71%
東吳貨幣D 023601 02-13 1.1850% 1.21% 1.28% 1.26% 0.32% 0.65%
東吳貨幣A 583001 02-13 1.1140% 1.13% 1.20% 1.19% 0.31% 0.63%
東吳增鑫寶貨幣D 020240 02-13 0.9910% 1.03% 1.03% 1.06% 0.30% 0.59%
東吳增鑫寶貨幣A 003588 02-13 0.9790% 1.02% 1.03% 1.06% 0.30% 0.59%