新華基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

持倉(cāng)個(gè)股詳情

其他公司持倉(cāng)個(gè)股詳情查詢:

基金持倉(cāng)個(gè)股的歷史持倉(cāng)變動(dòng)一覽。

源杰科技股吧 行情 檔案 ) 2025年4季度 新華基金 持股基金明細(xì) (全部)

截止至:2025-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 占基金凈值比例 持股數(shù)(萬(wàn)股) 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 詳情 基金吧 檔案 9.42% 1.96 1,257.79
2 519087 新華優(yōu)選分紅混合A 詳情 基金吧 檔案 6.14% 9.27 5,949.06
3 025416 新華優(yōu)選分紅混合C 詳情 基金吧 檔案 6.14% 9.27 5,949.06
4 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 詳情 基金吧 檔案 5.92% 2.74 1,759.89
5 001040 新華策略精選股票A 詳情 基金吧 檔案 5.38% 7.64 4,906.22
6 025415 新華策略精選股票C 詳情 基金吧 檔案 5.38% 7.64 4,906.22

源杰科技股吧 行情 檔案 ) 2025年3季度 新華基金 持股基金明細(xì) (全部)

截止至:2025-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 占基金凈值比例 持股數(shù)(萬(wàn)股) 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 519087 新華優(yōu)選分紅混合A 詳情 基金吧 檔案 9.73% 20.06 8,604.92
2 025416 新華優(yōu)選分紅混合C 詳情 基金吧 檔案 9.73% 20.06 8,604.92
3 001040 新華策略精選股票A 詳情 基金吧 檔案 9.64% 12.34 5,294.63
4 025415 新華策略精選股票C 詳情 基金吧 檔案 9.64% 12.34 5,294.63
5 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 詳情 基金吧 檔案 9.55% 7.34 3,148.82
6 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 詳情 基金吧 檔案 4.75% 1.72 737.02
7 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 詳情 基金吧 檔案 4.16% 1.08 464.78
8 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 詳情 基金吧 檔案 4.16% 1.08 464.78

源杰科技股吧 行情 檔案 ) 2025年2季度 新華基金 持股基金明細(xì) (全部)

截止至:2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 占基金凈值比例 持股數(shù)(萬(wàn)股) 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 519087 新華優(yōu)選分紅混合 詳情 基金吧 檔案 8.68% 43.09 8,401.87
2 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 詳情 基金吧 檔案 8.59% 9.61 1,874.16
3 001040 新華策略精選股票 詳情 基金吧 檔案 8.58% 14.44 2,816.00
4 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 詳情 基金吧 檔案 7.18% 3.90 760.25
5 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 詳情 基金吧 檔案 4.65% 2.44 474.94
6 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 詳情 基金吧 檔案 4.65% 2.44 474.94
7 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 詳情 基金吧 檔案 0.62% 0.40 78.00

源杰科技股吧 行情 檔案 ) 2025年1季度 新華基金 持股基金明細(xì) (全部)

截止至:2025-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 占基金凈值比例 持股數(shù)(萬(wàn)股) 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 詳情 基金吧 檔案 8.20% 12.54 1,396.89
2 519087 新華優(yōu)選分紅混合 詳情 基金吧 檔案 8.04% 62.60 6,973.97
3 001040 新華策略精選股票 詳情 基金吧 檔案 7.97% 18.24 2,031.50