中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司
China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.
持倉(cāng)變動(dòng)詳情
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)詳情查詢:
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001224 | 中郵新思路靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 13,976.90 | 8.01% |
| 2 | 023095 | 中郵新思路靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 13,976.90 | 8.01% |
| 3 | 001479 | 中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 310.24 | 4.71% |
| 4 | 001275 | 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 442.22 | 4.36% |
| 5 | 010447 | 中郵未來(lái)成長(zhǎng)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 557.13 | 3.96% |
| 6 | 010448 | 中郵未來(lái)成長(zhǎng)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 557.13 | 3.96% |
| 7 | 008980 | 中郵科技創(chuàng)新精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 3,025.41 | 3.28% |
| 8 | 008981 | 中郵科技創(chuàng)新精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 3,025.41 | 3.28% |
| 9 | 590008 | 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2,034.04 | 2.47% |
| 10 | 022222 | 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2,034.04 | 2.47% |
;