凈值估算(25-12-25 15:00)
單位凈值 (2025-12-24)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:10.34億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:胡一江 |
| 成 立 日:2025-04-07 | 管 理 人:華寶基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)股票(008382) | 近1年 | 119.88% | 購(gòu)買 | |
| 天弘中證全指通信設(shè)(020899) | 近1年 | 118.05% | 購(gòu)買 | |
| 博時(shí)中證全指通信設(shè)(020691) | 近1年 | 117.64% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開(kāi)戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |

| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 中國(guó)移動(dòng) | 9.07% | -0.99% | 股吧 |
| 中國(guó)石油 | 8.90% | -0.20% | 股吧 |
| 寧德時(shí)代 | 7.75% | -0.69% | 股吧 |
| 中國(guó)海油 | 7.69% | 0.07% | 股吧 |
| 美的集團(tuán) | 4.60% | -0.27% | 股吧 |
| 格力電器 | 4.11% | 0.37% | 股吧 |
| 中國(guó)電信 | 4.01% | -0.31% | 股吧 |
| 五 糧 液 | 3.92% | 1.21% | 股吧 |
| 3.89% | -1.11% | 股吧 | |
| 中國(guó)神華 | 3.34% | -0.30% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):57.28%
一鍵打包優(yōu)質(zhì)銀行
10.09%近1年華寶中證銀行E...
聚焦木頭姐旗下ETF
21.74%近1年華寶海外科技股...
掘金A股+港股紅利
10.68%近1年華寶紅利精選混...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 0.6012 | 1.2024 | -0.12% |
| 12-23 | 0.6019 | 1.2038 | 0.03% |
| 12-22 | 0.6017 | 1.2034 | 0.13% |
| 12-19 | 0.6009 | 1.2018 | 0.30% |
| 12-18 | 0.5991 | 1.1982 | 0.17% |
| 12-17 | 0.5981 | 1.1962 | 0.88% |
| 12-16 | 0.5929 | 1.1858 | -0.64% |
| 12-15 | 0.5967 | 1.1934 | -0.18% |
| 12-12 | 0.5978 | 1.1956 | 0.42% |
| 12-11 | 0.5953 | 1.1906 | -0.20% |
| 12-10 | 0.5965 | 1.1930 | -0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.52% | 1.04% | 6.11% | 14.04% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 1.76% | 4.42% | 0.13% | 23.54% | 27.67% | 25.15% | 46.12% | 32.60% |
| 滬深300 | 1.97% | 3.39% | 1.07% | 17.23% | 17.98% | 16.48% | 38.69% | 21.27% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.22% | 0.46% | 4.97% | 11.06% | 6.52% | 6.60% | 47.60% | 54.02% |
| 同類排名 | 3883 | 4657 | 3593 | 4637 | 410 | 4488 | 2771 | 4023 | -- | 3406 | -- | 3383 | -- | 2466 | -- | 1961 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 一般 | -- | -- | -- | -- |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 125.60%
近1年 118.05%
近1年 117.64%
近1年 117.62%
近1年 117.19%
近1年 115.19%
近1年 --
日漲幅3.21%
日漲幅3.04%
日漲幅3.03%
日漲幅1.62%
日漲幅1.62%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 南方紅利低波50ETF | 372人 |
| 東方紅中證紅利低波動(dòng)指 | 351人 |
| 華夏國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF | 441人 |
| 易方達(dá)國(guó)證自由現(xiàn)金流E | 363人 |
| 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)A股自由現(xiàn) | 408人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1