凈值估算(25-12-24 15:00)
單位凈值 (2025-12-24)
| 類(lèi)型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:7.81億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:潘水洋等 |
| 成 立 日:2025-04-23 | 管 理 人:南方基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)股票(008382) | 近1年 | 119.88% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 天弘中證全指通信設(shè)(020899) | 近1年 | 118.05% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 博時(shí)中證全指通信設(shè)(020691) | 近1年 | 117.64% | 購(gòu)買(mǎi) |
免費(fèi)開(kāi)戶(hù) | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶(hù)買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |

| 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 中國(guó)海油 | 10.06% | 0.00% | 股吧 |
| 美的集團(tuán) | 7.80% | -1.07% | 股吧 |
| 格力電器 | 7.01% | -0.34% | 股吧 |
| 五 糧 液 | 6.70% | -0.40% | 股吧 |
| 6.62% | -0.39% | 股吧 | |
| 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 5.17% | 0.70% | 股吧 |
| TCL科技 | 3.50% | 0.89% | 股吧 |
| 中國(guó)鋁業(yè) | 3.39% | 0.91% | 股吧 |
| 順豐控股 | 3.16% | -0.21% | 股吧 |
| 陜西煤業(yè) | 2.88% | -0.32% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):56.29%
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 1.2502 | 1.2602 | 0.30% |
| 12-23 | 1.2465 | 1.2565 | -0.09% |
| 12-22 | 1.2476 | 1.2576 | 0.13% |
| 12-19 | 1.2460 | 1.2560 | 0.74% |
| 12-18 | 1.2369 | 1.2469 | -0.02% |
| 12-17 | 1.2372 | 1.2472 | 1.17% |
| 12-16 | 1.2229 | 1.2329 | -0.88% |
| 12-15 | 1.2338 | 1.2438 | -0.02% |
| 12-12 | 1.2340 | 1.2440 | 0.66% |
| 12-11 | 1.2259 | 1.2359 | -0.68% |
| 12-10 | 1.2343 | 1.2443 | 0.43% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.05% | 3.45% | 9.32% | 22.91% | -- | -- | -- | -- |
| 同類(lèi)平均 | 1.76% | 4.42% | 0.13% | 23.54% | 27.67% | 25.15% | 46.12% | 32.60% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 1.00% | 3.21% | 8.21% | 18.95% | 12.98% | 13.07% | 55.62% | 70.46% |
| 同類(lèi)排名 | 3282 | 4657 | 2935 | 4637 | 185 | 4488 | 1768 | 4023 | -- | 3406 | -- | 3383 | -- | 2466 | -- | 1961 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 優(yōu)秀 | 良好 | -- | -- | -- | -- |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 125.60%
近1年 118.05%
近1年 117.64%
近1年 117.62%
近1年 117.19%
近1年 115.19%
近1年 --
日漲幅3.57%
日漲幅3.52%
日漲幅3.52%
日漲幅3.43%
日漲幅3.43%
日漲幅3.22%
日漲幅3.08%
| 基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 729人 |
| 南方紅利低波50ETF | 887人 |
| 東方紅中證紅利低波動(dòng)指 | 682人 |
| 華夏國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF | 742人 |
| 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)A股自由現(xiàn) | 725人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線(xiàn):95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1