| 類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:2.70億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:楊洋等 |
| 成 立 日:2025-04-29 | 管 理 人:華寶基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)股票(008382) | 近1年 | 119.88% | 購(gòu)買 | |
| 天弘中證全指通信設(shè)(020899) | 近1年 | 118.05% | 購(gòu)買 | |
| 博時(shí)中證全指通信設(shè)(020691) | 近1年 | 117.64% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開(kāi)戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 江西銅業(yè)股份 | 3.33% | -- | 股吧 |
| 恒隆地產(chǎn) | 3.17% | -- | 股吧 |
| 中國(guó)神華 | 3.10% | -- | 股吧 |
| 遠(yuǎn)東宏信 | 3.01% | -- | 股吧 |
| 中國(guó)海洋石油 | 2.91% | -- | 股吧 |
| 信和置業(yè) | 2.85% | -- | 股吧 |
| 恒安國(guó)際 | 2.64% | -- | 股吧 |
| 中國(guó)石油股份 | 2.61% | -- | 股吧 |
| 萬(wàn)洲國(guó)際 | 2.51% | -- | 股吧 |
| 中銀香港 | 2.49% | -- | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):28.62%
一鍵打包優(yōu)質(zhì)銀行
10.09%近1年華寶中證銀行E...
掘金A股+港股紅利
10.68%近1年華寶紅利精選混...
以債打底+紅利策略
2.57%近1年華寶安享混合A
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 0.6092 | 1.2184 | 0.10% |
| 12-23 | 0.6086 | 1.2172 | 0.13% |
| 12-22 | 0.6078 | 1.2156 | 0.08% |
| 12-19 | 0.6073 | 1.2146 | 0.46% |
| 12-18 | 0.6045 | 1.2090 | 0.33% |
| 12-17 | 0.6025 | 1.2050 | 0.27% |
| 12-16 | 0.6009 | 1.2018 | -1.49% |
| 12-15 | 0.6100 | 1.2200 | -0.36% |
| 12-12 | 0.6122 | 1.2244 | 0.86% |
| 12-11 | 0.6070 | 1.2140 | -0.20% |
| 12-10 | 0.6082 | 1.2164 | -0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.11% | -1.25% | 6.01% | 11.80% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 1.76% | 4.42% | 0.13% | 23.54% | 27.67% | 25.15% | 46.12% | 32.60% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 3215 | 4657 | 3994 | 4637 | 418 | 4488 | 2926 | 4023 | -- | 3406 | -- | 3383 | -- | 2466 | -- | 1961 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 一般 | -- | -- | -- | -- |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 125.60%
近1年 118.05%
近1年 117.64%
近1年 117.62%
近1年 117.19%
近1年 115.19%
近1年 --
日漲幅3.21%
日漲幅3.04%
日漲幅3.03%
日漲幅1.62%
日漲幅1.62%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 摩根標(biāo)普港股通低波紅利 | 176人 |
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 167人 |
| 南方紅利低波50ETF | 180人 |
| 東方紅中證紅利低波動(dòng)指 | 167人 |
| 摩根標(biāo)普港股通低波紅利 | 191人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1