| 類(lèi)型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:2.01億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:張其思等 |
| 成 立 日:2025-10-22 | 管 理 人:南方基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:中證港股通50港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 紅土創(chuàng)新新科技股票A(006265) | 近1年 | 131.79% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 路博邁資源精選股票(021875) | 近1年 | 123.14% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 天弘中證全指通信設(shè)(020899) | 近1年 | 122.74% | 購(gòu)買(mǎi) |
免費(fèi)開(kāi)戶(hù) | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶(hù)買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 匯豐控股 | 11.15% | -- | 股吧 |
| 騰訊控股 | 9.82% | -- | 股吧 |
| 阿里巴巴-W | 9.25% | -- | 股吧 |
| 建設(shè)銀行 | 5.81% | -- | 股吧 |
| 友邦保險(xiǎn) | 5.27% | -- | 股吧 |
| 小米集團(tuán)-W | 4.50% | -- | 股吧 |
| 美團(tuán)-W | 3.97% | -- | 股吧 |
| 工商銀行 | 3.43% | -- | 股吧 |
| 香港交易所 | 3.23% | -- | 股吧 |
| 中國(guó)移動(dòng) | 3.16% | -- | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):59.59%
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 0.9835 | 0.9835 | -1.94% |
| 02-12 | 1.0030 | 1.0030 | -0.90% |
| 02-11 | 1.0121 | 1.0121 | 0.13% |
| 02-10 | 1.0108 | 1.0108 | 0.23% |
| 02-09 | 1.0085 | 1.0085 | 1.70% |
| 02-06 | 0.9916 | 0.9916 | -1.34% |
| 02-05 | 1.0051 | 1.0051 | 0.28% |
| 02-04 | 1.0023 | 1.0023 | -0.17% |
| 02-03 | 1.0040 | 1.0040 | 0.04% |
| 02-02 | 1.0036 | 1.0036 | -2.02% |
| 01-30 | 1.0243 | 1.0243 | -2.13% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.82% | -2.09% | -4.34% | -- | 1.29% | -- | -- | -- |
| 同類(lèi)平均 | 1.24% | -0.56% | 3.90% | 17.44% | 5.04% | 31.64% | 61.36% | 27.55% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -0.68% | -0.47% | 1.88% | 6.17% | 2.31% | 17.66% | 65.46% | 31.59% |
| 同類(lèi)排名 | 4361 | 4902 | 3581 | 4829 | 3916 | 4633 | -- | 4230 | 3435 | 4812 | -- | 3503 | -- | 2559 | -- | 1993 |
| 四分位排名 | 不佳 | 一般 | 不佳 | -- | 一般 | -- | -- | -- |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 127.73%
近1年 125.82%
近1年 122.74%
近1年 122.29%
近1年 121.83%
近1年 120.75%
近1年 --
日漲幅2.31%
日漲幅2.31%
日漲幅1.83%
日漲幅1.72%
日漲幅1.71%
日漲幅1.35%
| 基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 同泰開(kāi)泰混合C | 1557人 |
| 東財(cái)通信C | 1560人 |
| 東財(cái)有色增強(qiáng)C | 1556人 |
| 信澳業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合C | 1558人 |
| 東財(cái)北證50C | 1556人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1