凈值估算(25-12-25 14:19)
單位凈值 (2025-12-24)

求穩(wěn)為先 積極添利
13.44%近3年中銀添利債券發(fā)...
大滿貫基金經理掌舵
17.66%近3年中銀優(yōu)選靈活配...
金牛獎&金基金獎
40.24%近3年中銀智能制造股...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 0.8700 | 0.8700 | -0.32% |
| 12-23 | 0.8728 | 0.8728 | -0.57% |
| 12-22 | 0.8778 | 0.8778 | 0.48% |
| 12-19 | 0.8736 | 0.8736 | 0.73% |
| 12-18 | 0.8673 | 0.8673 | -0.95% |
| 12-17 | 0.8756 | 0.8756 | 1.04% |
| 12-16 | 0.8666 | 0.8666 | -1.78% |
| 12-15 | 0.8823 | 0.8823 | -1.90% |
| 12-12 | 0.8994 | 0.8994 | 1.78% |
| 12-11 | 0.8837 | 0.8837 | -0.87% |
| 12-10 | 0.8915 | 0.8915 | 0.20% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.64% | -4.04% | -17.34% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 1.76% | 4.42% | 0.13% | 23.54% | 27.67% | 25.15% | 46.12% | 32.60% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 跟蹤標的 | -0.58% | -3.79% | -17.78% | -0.13% | 27.69% | 26.76% | 65.33% | 19.16% |
| 同類排名 | 4602 | 4657 | 4546 | 4637 | 4472 | 4488 | -- | 4023 | -- | 3406 | -- | 3383 | -- | 2466 | -- | 1961 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 125.60%
近1年 118.05%
近1年 117.64%
近1年 117.62%
近1年 117.19%
近1年 115.19%
近1年 --
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 東財通信C | 845人 |
| 工銀新興制造混合C | 836人 |
| 易方達中證人工智能主題 | 850人 |
| 信澳業(yè)績驅動混合C | 843人 |
| 東財北證50C | 844人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1