證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金信民發(fā)貨幣B(004078) | 7日年化 | 2.7900% | 購買 | |
| 金信民發(fā)貨幣A(004077) | 7日年化 | 2.5440% | 購買 | |
| 泰康現(xiàn)金管家貨幣B(004862) | 7日年化 | 1.9420% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0.1925 | 0.7860% |
| 2025-12-23 | 0.2194 | 0.7840% |
| 2025-12-22 | 0.2037 | 0.7830% |
| 2025-12-21 | 0.2199 | 0.8130% |
| 2025-12-20 | 0.2198 | 0.8140% |
| 2025-12-19 | 0.2375 | 0.8150% |
| 2025-12-18 | 0.2139 | 0.8060% |
| 2025-12-17 | 0.1885 | 0.8060% |
| 2025-12-16 | 0.2183 | 0.8140% |
| 2025-12-15 | 0.2622 | 0.8150% |
| 2025-12-14 | 0.2215 | 0.7890% |
聚焦高彈性個股
113.42%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板成長...
聚焦穩(wěn)健經(jīng)營個股
57.27%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板價值...
醫(yī)療主題基金
21.87%近1年華夏樂享健康混...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.07% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.70% | 0.71% | 2.19% | 4.32% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 375 | 938 | 879 | 926 | 863 | 917 | -- | 897 | -- | 865 | -- | 865 | -- | 818 | -- | 726 |
| 四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- |
日漲幅3.26%
日漲幅3.18%
日漲幅3.10%
日漲幅3.09%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)量化多因子混合A | 2人 |
| 廣發(fā)中證港股通非銀ET | 2人 |
| 易方達增強回報債券A | 2人 |
| 匯豐晉信低碳先鋒股票A | 2人 |
| 華夏上證科創(chuàng)板50成份 | 2人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1