友情提示:該基金為新發(fā)基金,暫無相關(guān)詳細數(shù)據(jù),您可點此查看新發(fā)基金專題。近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.55% | -0.31% | 0.16% | 23.77% | 25.57% | 23.63% | 42.81% | 27.66% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 跟蹤標的 | 2.59% | 11.47% | -5.60% | 51.98% | 46.96% | 43.77% | 84.46% | 92.44% |
| 同類排名 | 1759 | 4739 | -- | 4662 | -- | 4454 | -- | 4005 | -- | 3406 | -- | 3363 | -- | 2461 | -- | 1947 |
| 四分位排名 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 123.29%
近1年 115.84%
近1年 115.51%
近1年 115.42%
近1年 115.07%
近1年 114.15%
近1年 --
日漲幅1.82%
日漲幅1.82%
日漲幅1.60%
日漲幅1.56%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 | 36人 |
| 嘉實核心成長混合A | 40人 |
| 富國成長領(lǐng)航混合 | 39人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 35人 |
| 諾安成長混合A | 44人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1