| 類型:股票型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:1.38億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:田俊維 |
| 成 立 日:2025-06-20 | 管 理 人:博時(shí)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 1.0333 | 1.0333 | 0.57% |
| 12-23 | 1.0274 | 1.0274 | -0.38% |
| 12-22 | 1.0313 | 1.0313 | -0.07% |
| 12-19 | 1.0320 | 1.0320 | 0.38% |
| 12-18 | 1.0281 | 1.0281 | 0.51% |
| 12-17 | 1.0229 | 1.0229 | 0.27% |
| 12-16 | 1.0201 | 1.0201 | -0.15% |
| 12-15 | 1.0216 | 1.0216 | 0.92% |
| 12-12 | 1.0123 | 1.0123 | 0.57% |
| 12-11 | 1.0066 | 1.0066 | 0.10% |
| 12-10 | 1.0056 | 1.0056 | 0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.02% | 3.20% | 2.71% | 3.33% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 2.09% | 5.53% | -0.35% | 25.20% | 32.90% | 30.82% | 41.95% | 25.28% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 748 | 1049 | 655 | 1049 | 339 | 1040 | 879 | 1011 | -- | 969 | -- | 965 | -- | 880 | -- | 783 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 不佳 | -- | -- | -- | -- |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 119.88%
近1年 108.03%
近1年 107.19%
近1年 106.82%
近1年 105.74%
近1年 105.46%
近1年 --
日漲幅4.09%
日漲幅4.09%
日漲幅3.16%
日漲幅3.02%
日漲幅3.02%
日漲幅2.52%
日漲幅2.52%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A | 129人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 110人 |
| 東方紅中證紅利低波動(dòng)指 | 110人 |
| 華夏瑞享回報(bào)混合A | 108人 |
| 銀華成長智選混合A | 123人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1