| 類型:混合型-偏股 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.69億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:欒超 |
| 成 立 日:2025-06-20 | 管 理 人:華安基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 寧德時(shí)代 | 8.53% | -2.80% | 股吧 |
| 騰訊控股 | 6.45% | -- | 股吧 |
| 中際旭創(chuàng) | 5.58% | 0.67% | 股吧 |
| 芯源微 | 3.66% | 2.47% | 股吧 |
| 中芯國(guó)際 | 3.59% | -- | 股吧 |
| 紫金黃金國(guó)際 | 3.54% | -- | 股吧 |
| 南微醫(yī)學(xué) | 3.07% | -2.14% | 股吧 |
| 信達(dá)生物 | 3.07% | -- | 股吧 |
| 兆易創(chuàng)新 | 3.03% | 1.80% | 股吧 |
| 精測(cè)電子 | 2.98% | 6.45% | 股吧 |
前十持倉占比合計(jì):43.50%
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.2833 | 1.2833 | -1.45% |
| 02-12 | 1.3022 | 1.3022 | 0.05% |
| 02-11 | 1.3015 | 1.3015 | 0.13% |
| 02-10 | 1.2998 | 1.2998 | 0.17% |
| 02-09 | 1.2976 | 1.2976 | 2.17% |
| 02-06 | 1.2701 | 1.2701 | -0.76% |
| 02-05 | 1.2798 | 1.2798 | -1.32% |
| 02-04 | 1.2969 | 1.2969 | -0.57% |
| 02-03 | 1.3043 | 1.3043 | 1.45% |
| 02-02 | 1.2856 | 1.2856 | -3.35% |
| 01-30 | 1.3301 | 1.3301 | -1.77% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.04% | 1.30% | 7.82% | 24.22% | 7.70% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 1.51% | 1.15% | 5.91% | 18.34% | 6.35% | 37.31% | 62.24% | 18.52% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 2768 | 5194 | 2385 | 5114 | 1781 | 4970 | 1539 | 4768 | 1683 | 5103 | -- | 4483 | -- | 4033 | -- | 3347 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 304.68%
近1年 206.08%
近1年 204.16%
近1年 180.03%
近1年 178.37%
近1年 152.44%
日漲幅1.21%
日漲幅1.15%
日漲幅1.14%
日漲幅1.10%
日漲幅0.90%
日漲幅0.88%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 | 241人 |
| 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A | 281人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 262人 |
| 東方紅中證紅利低波動(dòng)指 | 267人 |
| 華商致遠(yuǎn)回報(bào)混合A | 257人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1