證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 美團(tuán)-W | 0.43% | -- | 股吧 |
| 長江電力 | 0.39% | -0.46% | 股吧 |
| 柳工 | 0.22% | -2.72% | 股吧 |
| TCL科技 | 0.21% | -1.51% | 股吧 |
| 潮宏基 | 0.20% | -2.08% | 股吧 |
| 順豐控股 | 0.19% | -- | 股吧 |
| 龍湖集團(tuán) | 0.18% | -- | 股吧 |
| 旗濱集團(tuán) | 0.18% | -5.84% | 股吧 |
| 中糧家佳康 | 0.17% | -- | 股吧 |
| 中國海外發(fā)展 | 0.15% | -- | 股吧 |
前十持倉占比合計(jì):2.32%
聚焦高彈性個(gè)股
101.41%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板成長...
醫(yī)療+能源+5G
48.34%近1年華夏創(chuàng)新前沿股...
醫(yī)療主題基金
21.34%近1年華夏樂享健康混...
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.0111 | 1.0111 | -0.10% |
| 02-12 | 1.0121 | 1.0121 | -0.04% |
| 02-11 | 1.0125 | 1.0125 | 0.03% |
| 02-10 | 1.0122 | 1.0122 | -0.01% |
| 02-09 | 1.0123 | 1.0123 | 0.10% |
| 02-06 | 1.0113 | 1.0113 | -0.01% |
| 02-05 | 1.0114 | 1.0114 | 0.04% |
| 02-04 | 1.0110 | 1.0110 | 0.13% |
| 02-03 | 1.0097 | 1.0097 | 0.06% |
| 02-02 | 1.0091 | 1.0091 | -0.18% |
| 01-30 | 1.0109 | 1.0109 | -0.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.02% | 0.30% | 0.50% | -- | 0.54% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.32% | 0.66% | 1.74% | 4.11% | 1.95% | 7.81% | 15.87% | 12.40% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 1359 | 1576 | 975 | 1550 | 1092 | 1471 | -- | 1376 | 1249 | 1544 | -- | 1237 | -- | 1052 | -- | 875 |
| 四分位排名 | 不佳 | 一般 | 一般 | -- | 不佳 | -- | -- | -- |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 61.98%
近1年 61.17%
近1年 47.25%
近1年 46.67%
近1年 42.71%
近1年 42.70%
近1年 --
日漲幅1.35%
日漲幅1.33%
日漲幅1.33%
日漲幅1.23%
日漲幅1.21%
日漲幅1.20%
日漲幅1.20%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 79人 |
| 華夏量化優(yōu)選股票C | 52人 |
| 匯添富穩(wěn)健回報(bào)債券C | 55人 |
| 華安安恒回報(bào)債券發(fā)起式C | 56人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 54人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1