| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:1.45億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:章椹元等 |
| 成 立 日:2025-08-29 | 管 理 人:國聯(lián)安基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:上證科創(chuàng)板綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
給你穩(wěn)穩(wěn)的幸福
2.13%近1年國聯(lián)安增利債券A
實力精選固收產(chǎn)品
2.23%近1年國聯(lián)安雙佳信用...
神秘“黑點”駕馭者
12.80%近2年國聯(lián)安睿祺靈活...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.1144 | 1.1144 | -0.28% |
| 02-12 | 1.1175 | 1.1175 | 1.38% |
| 02-11 | 1.1023 | 1.1023 | -0.70% |
| 02-10 | 1.1101 | 1.1101 | 0.43% |
| 02-09 | 1.1053 | 1.1053 | 2.08% |
| 02-06 | 1.0828 | 1.0828 | -0.21% |
| 02-05 | 1.0851 | 1.0851 | -1.26% |
| 02-04 | 1.0990 | 1.0990 | -1.02% |
| 02-03 | 1.1103 | 1.1103 | 1.73% |
| 02-02 | 1.0914 | 1.0914 | -3.38% |
| 01-30 | 1.1296 | 1.1296 | 0.18% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 2.92% | 9.99% | -- | 8.75% | -- | -- | -- | |
| 同類平均 | 1.24% | -0.56% | 3.90% | 17.44% | 5.04% | 31.64% | 61.36% | 27.55% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 3.17% | 0.18% | 10.85% | 28.97% | 10.54% | 53.99% | 100.48% | 35.83% |
| 同類排名 | 802 | 4902 | 1837 | 4829 | 1126 | 4633 | -- | 4230 | 1218 | 4812 | -- | 3503 | -- | 2559 | -- | 1993 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | -- | 良好 | -- | -- | -- |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 127.73%
近1年 125.82%
近1年 122.74%
近1年 122.29%
近1年 121.83%
近1年 120.75%
近1年 --
日漲幅2.13%
日漲幅0.67%
日漲幅0.67%
日漲幅0.50%
日漲幅0.15%
日漲幅0.05%
日漲幅0.05%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 東財通信C | 20442人 |
| 華夏黃金ETF聯(lián)接C | 20713人 |
| 工銀睿智進(jìn)取股票(FO | 20462人 |
| 東財證券30C | 20471人 |
| 泰康資源精選股票發(fā)起C | 20712人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1