凈值估算(25-12-24 15:00)
單位凈值 (2025-12-24)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:3.81億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:楊斯琪 |
| 成 立 日:2025-04-29 | 管 理 人:華夏基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:國證自由現(xiàn)金流指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||

聚焦高彈性個股
113.42%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板成長...
聚焦穩(wěn)健經(jīng)營個股
57.27%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板價值...
醫(yī)療主題基金
21.87%近1年華夏樂享健康混...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 1.2133 | 1.2133 | 0.36% |
| 12-23 | 1.2090 | 1.2090 | -0.16% |
| 12-22 | 1.2109 | 1.2109 | 0.22% |
| 12-19 | 1.2083 | 1.2083 | 0.85% |
| 12-18 | 1.1981 | 1.1981 | -0.01% |
| 12-17 | 1.1982 | 1.1982 | 1.13% |
| 12-16 | 1.1848 | 1.1848 | -1.11% |
| 12-15 | 1.1981 | 1.1981 | -0.25% |
| 12-12 | 1.2011 | 1.2011 | 0.92% |
| 12-11 | 1.1901 | 1.1901 | -0.66% |
| 12-10 | 1.1980 | 1.1980 | 0.42% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.26% | 4.14% | 7.79% | 18.89% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 1.76% | 4.42% | 0.13% | 23.54% | 27.67% | 25.15% | 46.12% | 32.60% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 1.34% | 4.10% | 7.50% | 17.72% | 12.93% | 12.12% | 46.42% | 75.53% |
| 同類排名 | 2896 | 4657 | 2533 | 4637 | 297 | 4488 | 2286 | 4023 | -- | 3406 | -- | 3383 | -- | 2466 | -- | 1961 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 優(yōu)秀 | 一般 | -- | -- | -- | -- |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 125.60%
近1年 118.05%
近1年 117.64%
近1年 117.62%
近1年 117.19%
近1年 115.19%
近1年 --
日漲幅3.26%
日漲幅3.18%
日漲幅3.10%
日漲幅3.09%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 28249人 |
| 東財通信C | 26588人 |
| 東方紅中證紅利低波動指 | 26869人 |
| 易方達中證人工智能主題 | 27739人 |
| 東財北證50C | 26950人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1