| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-22 | 1.0625 | 1.0625 | -1.06% |
| 12-19 | 1.0739 | 1.0739 | 2.38% |
| 12-18 | 1.0489 | 1.0489 | -0.48% |
| 12-17 | 1.0540 | 1.0540 | 0.17% |
| 12-16 | 1.0522 | 1.0522 | -1.11% |
| 12-15 | 1.0640 | 1.0640 | -4.02% |
| 12-12 | 1.1086 | 1.1086 | -0.37% |
| 12-11 | 1.1127 | 1.1127 | -0.70% |
| 12-10 | 1.1206 | 1.1206 | -1.08% |
| 12-09 | 1.1328 | 1.1328 | 0.46% |
| 12-08 | 1.1276 | 1.1276 | -0.67% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.14% | -2.67% | -10.28% | 15.41% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 1.34% | 4.19% | -3.17% | 19.02% | 37.95% | 37.86% | 61.18% | 51.81% |
| 滬深300 | 2.74% | 3.75% | 2.23% | 19.77% | 17.43% | 17.47% | 38.46% | 20.70% |
| 同類排名 | 96 | 102 | 100 | 101 | 85 | 101 | 58 | 96 | -- | 94 | -- | 94 | -- | 90 | -- | 68 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | -- | -- | -- | -- |
近1年 118.27%
近1年 118.12%
近1年 87.95%
近1年 87.06%
近1年 84.49%
近1年 83.59%
近1年 --
日漲幅2.52%
日漲幅2.51%
日漲幅2.37%
日漲幅2.37%
日漲幅2.30%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 富國全球消費精選混合( | 490人 |
| 鵬華碳中和主題混合C | 482人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 570人 |
| 中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C | 499人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 536人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1