證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金信民發(fā)貨幣B(004078) | 7日年化 | 2.8810% | 購買 | |
| 金信民發(fā)貨幣A(004077) | 7日年化 | 2.6390% | 購買 | |
| 泰康現(xiàn)金管家貨幣B(004862) | 7日年化 | 1.8980% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-28 | 0.3838 | 1.3970% |
| 2025-12-27 | 0.3838 | 1.3920% |
| 2025-12-26 | 0.3830 | 1.3870% |
| 2025-12-25 | 0.3824 | 1.3830% |
| 2025-12-24 | 0.3781 | 1.3760% |
| 2025-12-23 | 0.3765 | 1.4110% |
| 2025-12-22 | 0.3732 | 1.4070% |
| 2025-12-21 | 0.3746 | 1.4050% |
| 2025-12-20 | 0.3746 | 1.4020% |
| 2025-12-19 | 0.3750 | 1.3990% |
| 2025-12-18 | 0.3687 | 1.3970% |
全球頂尖科技指數(shù)
12.03%近1年大成納斯達克1...
長跑健將劉旭代表作
425.42%成立以來大成高鑫股票A
一鍵布局A股現(xiàn)金奶牛
25.79%近3年大成中證紅利指...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.11% | 0.33% | 0.69% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.70% | 0.71% | 2.16% | 4.31% |
| 滬深300 | 1.95% | 3.09% | 2.36% | 18.02% | 18.36% | 16.80% | 40.08% | 21.17% |
| 同類排名 | 6 | 941 | 186 | 925 | 233 | 916 | 186 | 896 | -- | 864 | -- | 864 | -- | 817 | -- | 726 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- | -- |
日漲幅3.25%
日漲幅3.21%
日漲幅2.11%
日漲幅2.10%
日漲幅2.06%
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1