凈值估算(25-12-24 15:00)
單位凈值 (2025-12-24)

聚焦高彈性個股
113.42%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板成長...
聚焦穩(wěn)健經營個股
57.27%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板價值...
醫(yī)療主題基金
21.87%近1年華夏樂享健康混...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 1.4275 | 1.4275 | 0.81% |
| 12-23 | 1.4160 | 1.4160 | -0.48% |
| 12-22 | 1.4229 | 1.4229 | 0.88% |
| 12-19 | 1.4105 | 1.4105 | 0.59% |
| 12-18 | 1.4022 | 1.4022 | -0.83% |
| 12-17 | 1.4140 | 1.4140 | 1.78% |
| 12-16 | 1.3893 | 1.3893 | -1.93% |
| 12-15 | 1.4166 | 1.4166 | -1.48% |
| 12-12 | 1.4379 | 1.4379 | 1.06% |
| 12-11 | 1.4228 | 1.4228 | -1.71% |
| 12-10 | 1.4475 | 1.4475 | -1.38% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.95% | -3.13% | -13.00% | 8.91% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 1.76% | 4.42% | 0.13% | 23.54% | 27.67% | 25.15% | 46.12% | 32.60% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 跟蹤標的 | 0.85% | -3.51% | -14.16% | 8.74% | 8.89% | 5.08% | 22.96% | 24.94% |
| 同類排名 | 3405 | 4654 | 4436 | 4634 | 4323 | 4485 | 3118 | 4020 | -- | 3403 | -- | 3380 | -- | 2463 | -- | 1958 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- | -- |
近1年 125.60%
近1年 118.05%
近1年 117.64%
近1年 117.62%
近1年 117.19%
近1年 115.19%
近1年 --
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 華夏國證半導體芯片ET | 219人 |
| 嘉實中證稀土產業(yè)ETF | 216人 |
| 易方達中證人工智能主題 | 207人 |
| 華寶中證金融科技主題E | 222人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 219人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1