凈值估算(25-12-19 16:00)
單位凈值 (2025-12-19)
| 類型:指數(shù)型-海外股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:5.23億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:徐猛 |
| 成 立 日:2025-03-28 | 管 理 人:華夏基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||

聚焦高彈性個股
104.47%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板成長...
聚焦穩(wěn)健經(jīng)營個股
54.80%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板價值...
醫(yī)療主題基金
20.95%近1年華夏樂享健康混...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-19 | 0.8040 | 0.8040 | 1.04% |
| 12-18 | 0.7957 | 0.7957 | -0.56% |
| 12-17 | 0.8002 | 0.8002 | 0.95% |
| 12-16 | 0.7927 | 0.7927 | -1.93% |
| 12-15 | 0.8083 | 0.8083 | -2.33% |
| 12-12 | 0.8276 | 0.8276 | 1.91% |
| 12-11 | 0.8121 | 0.8121 | -0.66% |
| 12-10 | 0.8175 | 0.8175 | 0.78% |
| 12-09 | 0.8112 | 0.8112 | -1.49% |
| 12-08 | 0.8235 | 0.8235 | -0.27% |
| 12-05 | 0.8257 | 0.8257 | 1.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -2.85% | -1.17% | -12.30% | 9.00% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -1.08% | -0.12% | -2.77% | 11.19% | 21.27% | 21.89% | 41.14% | 54.10% |
| 滬深300 | -0.28% | -0.44% | 1.47% | 18.87% | 16.09% | 15.78% | 37.02% | 17.34% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -2.86% | -0.75% | -11.93% | 11.50% | 28.32% | 25.50% | 47.93% | 12.48% |
| 同類排名 | 116 | 152 | 36 | 152 | 70 | 149 | 62 | 142 | -- | 133 | -- | 133 | -- | 100 | -- | 72 |
| 四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 77.96%
近1年 70.35%
近1年 70.34%
近1年 69.76%
近1年 69.56%
近1年 69.26%
近1年 --
日漲幅2.85%
日漲幅2.84%
日漲幅2.83%
日漲幅2.63%
日漲幅2.62%
日漲幅2.48%
日漲幅2.47%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 泰康香港銀行指數(shù)C | 22291人 |
| 東財通信C | 22199人 |
| 東方紅中證紅利低波動指 | 22408人 |
| 易方達中證人工智能主題 | 22809人 |
| 東財北證50C | 22461人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1