| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:3.09億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:蘇俊杰 |
| 成 立 日:2025-04-08 | 管 理 人:鵬華基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:上證科創(chuàng)板綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.4870 | 1.4870 | -0.36% |
| 02-12 | 1.4923 | 1.4923 | 1.44% |
| 02-11 | 1.4711 | 1.4711 | -0.74% |
| 02-10 | 1.4820 | 1.4820 | 0.29% |
| 02-09 | 1.4777 | 1.4777 | 2.28% |
| 02-06 | 1.4447 | 1.4447 | -0.33% |
| 02-05 | 1.4495 | 1.4495 | -1.36% |
| 02-04 | 1.4695 | 1.4695 | -0.91% |
| 02-03 | 1.4830 | 1.4830 | 2.25% |
| 02-02 | 1.4503 | 1.4503 | -3.69% |
| 01-30 | 1.5058 | 1.5058 | 0.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 2.93% | 0.09% | 9.45% | 25.20% | 9.74% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 1.24% | -0.56% | 3.90% | 17.44% | 5.04% | 31.64% | 61.36% | 27.55% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 3.17% | 0.18% | 10.85% | 28.97% | 10.54% | 53.99% | 100.48% | 35.83% |
| 同類排名 | 796 | 4902 | 1986 | 4829 | 1200 | 4633 | 1283 | 4230 | 962 | 4812 | -- | 3503 | -- | 2559 | -- | 1993 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 127.73%
近1年 125.82%
近1年 122.74%
近1年 122.29%
近1年 121.83%
近1年 120.75%
近1年 --
日漲幅1.35%
日漲幅1.35%
日漲幅1.30%
日漲幅1.09%
日漲幅0.96%
日漲幅0.95%
日漲幅0.56%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 2198人 |
| 易方達中證人工智能主題 | 1935人 |
| 鵬華碳中和主題混合C | 2079人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 2600人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 2138人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1