凈值估算(25-12-24 13:19)
單位凈值 (2025-12-23)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.62億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:邵文婷 |
| 成 立 日:2025-02-26 | 管 理 人:交銀施羅德基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:上證科創(chuàng)板100指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |

挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇
32.75%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
5.67%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
2.92%近3年交銀國企改革靈...
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-23 | 1.3301 | 1.3301 | 0.54% |
| 12-22 | 1.3230 | 1.3230 | 1.34% |
| 12-19 | 1.3055 | 1.3055 | 0.23% |
| 12-18 | 1.3025 | 1.3025 | -0.29% |
| 12-17 | 1.3063 | 1.3063 | 2.12% |
| 12-16 | 1.2792 | 1.2792 | -1.71% |
| 12-15 | 1.3015 | 1.3015 | -2.53% |
| 12-12 | 1.3353 | 1.3353 | 2.20% |
| 12-11 | 1.3066 | 1.3066 | -1.16% |
| 12-10 | 1.3219 | 1.3219 | 0.20% |
| 12-09 | 1.3192 | 1.3192 | -0.85% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 3.98% | 7.40% | -1.28% | 33.08% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 2.82% | 4.37% | 1.07% | 24.59% | 26.87% | 25.83% | 45.20% | 31.77% |
| 滬深300 | 2.74% | 3.75% | 2.23% | 19.77% | 17.43% | 17.47% | 38.46% | 20.70% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 4.24% | 7.68% | -1.79% | 35.96% | 48.41% | 44.29% | 40.53% | 23.05% |
| 同類排名 | 844 | 4657 | 851 | 4637 | 3261 | 4482 | 1090 | 4014 | -- | 3406 | -- | 3368 | -- | 2466 | -- | 1961 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 良好 | -- | -- | -- | -- |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 123.29%
近1年 115.84%
近1年 115.51%
近1年 115.42%
近1年 115.07%
近1年 113.09%
近1年 --
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華空天軍工指數(shù)(LO | 19401人 |
| 東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)C | 19969人 |
| 中泰紅利優(yōu)選一年持有混 | 19902人 |
| 鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C | 19446人 |
| 東財(cái)北證50C | 18628人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1