| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 0.9871 | 0.9871 | 0.05% |
| 12-23 | 0.9866 | 0.9866 | -0.07% |
| 12-22 | 0.9873 | 0.9873 | -0.15% |
| 12-19 | 0.9888 | 0.9888 | -0.04% |
| 12-18 | 0.9892 | 0.9892 | 0.42% |
| 12-17 | 0.9851 | 0.9851 | 0.12% |
| 12-16 | 0.9839 | 0.9839 | -0.25% |
| 12-15 | 0.9864 | 0.9864 | 0.08% |
| 12-12 | 0.9856 | 0.9856 | -0.03% |
| 12-11 | 0.9859 | 0.9859 | -0.18% |
| 12-10 | 0.9877 | 0.9877 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.20% | -0.48% | -0.23% | -1.81% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 1.80% | 5.43% | 1.04% | 21.82% | 26.00% | 24.42% | 33.92% | 21.88% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 2065 | 2316 | 2139 | 2314 | 1518 | 2309 | 2254 | 2290 | -- | 2253 | -- | 2249 | -- | 2174 | -- | 2048 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | -- | -- | -- | -- |
近1年 152.44%
近1年 148.00%
近1年 147.65%
近1年 140.69%
近1年 140.45%
近1年 136.62%
日漲幅1.77%
日漲幅1.76%
日漲幅0.90%
日漲幅0.90%
日漲幅0.70%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 匯添富中高等級信用債E | 214人 |
| 東財證券30C | 190人 |
| 東財瑞利債券C | 188人 |
| 東財光伏C | 184人 |
| 銀河智聯(lián)混合A | 215人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1