凈值估算(25-12-24 15:00)
單位凈值 (2025-12-23)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.24億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:宋巍巍 |
| 成 立 日:2024-12-10 | 管 理 人:中歐基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:國證消費電子主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.04% | ||

強勢霸榜全面TOP1
358.42%成立以來中歐時代先鋒股...
勢如破竹,領(lǐng)漲先鋒!
329.19%成立以來中歐明睿新常態(tài)...
任期內(nèi)都賺錢
196.20%成立以來中歐潛力價值靈...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-23 | 1.3384 | 1.3384 | -0.17% |
| 12-22 | 1.3407 | 1.3407 | 1.83% |
| 12-19 | 1.3166 | 1.3166 | 0.26% |
| 12-18 | 1.3132 | 1.3132 | -1.78% |
| 12-17 | 1.3370 | 1.3370 | 2.47% |
| 12-16 | 1.3048 | 1.3048 | -0.86% |
| 12-15 | 1.3161 | 1.3161 | -2.57% |
| 12-12 | 1.3508 | 1.3508 | 1.92% |
| 12-11 | 1.3253 | 1.3253 | -1.33% |
| 12-10 | 1.3431 | 1.3431 | -0.44% |
| 12-09 | 1.3491 | 1.3491 | 0.67% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 2.58% | 9.21% | -6.69% | 36.27% | 32.88% | 31.99% | -- | -- |
| 同類平均 | 2.82% | 4.37% | 1.07% | 24.59% | 26.87% | 25.83% | 45.20% | 31.77% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 2.41% | 12.09% | -6.82% | 39.90% | 37.43% | 34.55% | 66.22% | 75.26% |
| 同類排名 | 2650 | 4657 | 526 | 4637 | 3893 | 4482 | 952 | 4014 | 1025 | 3406 | 980 | 3368 | -- | 2466 | -- | 1961 |
| 四分位排名 | 一般 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | -- | -- |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 123.29%
近1年 115.84%
近1年 115.51%
近1年 115.42%
近1年 115.07%
近1年 113.09%
近1年 31.99%
日漲幅3.01%
日漲幅3.01%
日漲幅1.57%
日漲幅1.57%
日漲幅1.04%
日漲幅1.04%
日漲幅1.04%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 東財通信C | 18158人 |
| 東財銀行C | 18147人 |
| 浦銀安盛全球智能科技( | 18061人 |
| 東財瑞利債券C | 18184人 |
| 東財北證50C | 18382人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1