| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% |
| 12-23 | 1.0174 | 1.0174 | 0.01% |
| 12-22 | 1.0173 | 1.0173 | 0.01% |
| 12-19 | 1.0172 | 1.0172 | 0.02% |
| 12-18 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
| 12-17 | 1.0170 | 1.0170 | 0.01% |
| 12-16 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% |
| 12-15 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% |
| 12-12 | 1.0169 | 1.0169 | -0.01% |
| 12-11 | 1.0170 | 1.0170 | 0.01% |
| 12-10 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.04% | 0.07% | 0.32% | 0.41% | 1.11% | 1.22% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.33% | 0.35% | 0.78% | 0.95% | 1.79% | 1.90% | 5.38% | 9.01% |
| 滬深300 | 1.97% | 3.39% | 1.07% | 17.23% | 17.98% | 16.48% | 38.69% | 21.27% |
| 同類排名 | 679 | 969 | 478 | 956 | 857 | 950 | 824 | 938 | 752 | 920 | 739 | 919 | -- | 819 | -- | 698 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
近1年 12.05%
近1年 11.46%
近1年 3.40%
近1年 3.38%
近1年 3.23%
近1年 1.22%
日漲幅4.37%
日漲幅4.35%
日漲幅4.32%
日漲幅4.32%
日漲幅3.72%
日漲幅3.25%
日漲幅3.25%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 國泰黃金ETF聯(lián)接A | 10人 |
| 鵬華豐祿債券 | 10人 |
| 鵬華穩(wěn)利短債債券A | 10人 |
| 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C | 9人 |
| 華泰保興安悅債券C | 10人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1