| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.1661 | 1.1661 | -2.09% |
| 02-12 | 1.1910 | 1.1910 | 0.92% |
| 02-11 | 1.1802 | 1.1802 | 0.64% |
| 02-10 | 1.1727 | 1.1727 | 0.21% |
| 02-09 | 1.1703 | 1.1703 | 0.78% |
| 02-06 | 1.1612 | 1.1612 | 0.29% |
| 02-05 | 1.1578 | 1.1578 | -1.96% |
| 02-04 | 1.1809 | 1.1809 | 1.36% |
| 02-03 | 1.1651 | 1.1651 | 0.91% |
| 02-02 | 1.1546 | 1.1546 | -2.46% |
| 01-30 | 1.1837 | 1.1837 | -1.82% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.42% | 0.60% | 1.30% | 16.21% | 5.30% | 22.31% | -- | -- |
| 同類平均 | 1.24% | -0.56% | 3.90% | 17.44% | 5.04% | 31.64% | 61.36% | 27.55% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 跟蹤標的 | 0.42% | 0.65% | 1.57% | 17.18% | 5.75% | 22.41% | 29.58% | 31.94% |
| 同類排名 | 3213 | 4902 | 1652 | 4829 | 2627 | 4633 | 2087 | 4230 | 1951 | 4812 | 2164 | 3503 | -- | 2559 | -- | 1993 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | -- | -- |
近1年 127.73%
近1年 125.82%
近1年 122.74%
近1年 122.29%
近1年 121.83%
近1年 120.75%
近1年 22.31%
日漲幅1.31%
日漲幅0.75%
日漲幅0.40%
日漲幅0.40%
日漲幅0.38%
日漲幅0.38%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 華夏國證半導體芯片ET | 307人 |
| 嘉實中證稀土產業(yè)ETF | 294人 |
| 易方達中證人工智能主題 | 290人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 306人 |
| 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥 | 279人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1