證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 光大保德信耀錢包貨(018655) | 7日年化 | 1.8550% | 購買 | |
| 東吳增鑫寶貨幣B(003589) | 7日年化 | 1.8110% | 購買 | |
| 鵬揚現(xiàn)金通利貨幣B(004984) | 7日年化 | 1.7550% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 0.2800 | 1.0740% |
| 2025-12-21 | 0.2703 | 1.0590% |
| 2025-12-20 | 0.2703 | 1.0550% |
| 2025-12-19 | 0.3588 | 1.0520% |
| 2025-12-18 | 0.2776 | 1.0980% |
| 2025-12-17 | 0.2745 | 1.0880% |
| 2025-12-16 | 0.3165 | 1.0800% |
| 2025-12-15 | 0.2525 | 1.0500% |
| 2025-12-14 | 0.2632 | 1.0410% |
| 2025-12-13 | 0.2632 | 1.0330% |
| 2025-12-12 | 0.4462 | 1.0250% |
智選價值股,布局多賽道
31.25%近2年匯豐晉信價值先...
動態(tài)策略,順勢而為,主動布局
15.52%近1年匯豐晉信動態(tài)策...
錨定新能源,布局碳中和
14.49%近1年匯豐晉信低碳先...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.08% | 0.25% | 0.52% | 1.12% | 1.16% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.32% | 0.69% | 0.73% | 2.19% | 4.33% |
| 滬深300 | 1.31% | 3.55% | 1.97% | 19.89% | 17.20% | 17.41% | 38.19% | 20.22% |
| 同類排名 | 356 | 936 | 803 | 925 | 812 | 917 | 784 | 896 | 747 | 865 | 739 | 864 | -- | 818 | -- | 725 |
| 四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
日漲幅3.61%
日漲幅0.83%
日漲幅0.71%
日漲幅0.64%
日漲幅0.63%
日漲幅0.48%
日漲幅0.48%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 5人 |
| 匯豐晉信綠色債券A | 4人 |
| 匯豐晉信大盤股票A | 5人 |
| 匯豐晉信中小盤股票 | 4人 |
| 匯豐晉信消費紅利股票 | 4人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1