| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.02億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:陳亙斯 |
| 成 立 日:2024-06-18 | 管 理 人:長(zhǎng)盛基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.48% | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 寧德時(shí)代 | 4.16% | -2.80% | 股吧 |
| 貴州茅臺(tái) | 3.79% | -0.09% | 股吧 |
| 中國(guó)平安 | 3.03% | -1.88% | 股吧 |
| 中際旭創(chuàng) | 2.03% | 0.67% | 股吧 |
| 紫金礦業(yè) | 2.00% | -4.96% | 股吧 |
| 美的集團(tuán) | 1.94% | -0.94% | 股吧 |
| 興業(yè)銀行 | 1.80% | -0.54% | 股吧 |
| 立訊精密 | 1.54% | 0.73% | 股吧 |
| 國(guó)泰海通 | 1.35% | -1.51% | 股吧 |
| 新易盛 | 1.30% | 0.10% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):22.94%
股債自由轉(zhuǎn)換
1495.10%成立以來長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混...
隱形軍工
62.96%近1年長(zhǎng)盛航天海工混...
牛市風(fēng)向標(biāo)
4.31%近1年長(zhǎng)盛中證證券公...
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.8847 | 1.8847 | -1.67% |
| 02-12 | 1.9168 | 1.9168 | 0.51% |
| 02-11 | 1.9071 | 1.9071 | 0.01% |
| 02-10 | 1.9070 | 1.9070 | 0.38% |
| 02-09 | 1.8997 | 1.8997 | 1.37% |
| 02-06 | 1.8740 | 1.8740 | -0.36% |
| 02-05 | 1.8808 | 1.8808 | -0.70% |
| 02-04 | 1.8941 | 1.8941 | 1.06% |
| 02-03 | 1.8743 | 1.8743 | 1.59% |
| 02-02 | 1.8450 | 1.8450 | -2.65% |
| 01-30 | 1.8953 | 1.8953 | -1.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.57% | -0.74% | 1.37% | 14.49% | 1.66% | 21.64% | -- | -- |
| 同類平均 | 1.24% | -0.56% | 3.90% | 17.44% | 5.04% | 31.64% | 61.36% | 27.55% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 2845 | 4902 | 2450 | 4829 | 2614 | 4633 | 2324 | 4230 | 3282 | 4812 | 2225 | 3503 | -- | 2559 | -- | 1993 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 127.73%
近1年 125.82%
近1年 122.74%
近1年 122.29%
近1年 121.83%
近1年 120.75%
近1年 21.64%
日漲幅0.43%
日漲幅0.43%
日漲幅0.39%
日漲幅0.39%
日漲幅0.02%
日漲幅0.02%
日漲幅0.02%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C | 210人 |
| 易方達(dá)滬深300ETF | 225人 |
| 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 237人 |
| 易方達(dá)中證人工智能主題 | 238人 |
| 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián) | 210人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1