證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金信民發(fā)貨幣B(004078) | 7日年化 | 2.7610% | 購買 | |
| 金信民發(fā)貨幣A(004077) | 7日年化 | 2.5180% | 購買 | |
| 泰康現(xiàn)金管家貨幣B(004862) | 7日年化 | 2.0100% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 0.3330 | 1.3180% |
| 2025-12-24 | 0.3276 | 1.3120% |
| 2025-12-23 | 0.5517 | 1.4390% |
| 2025-12-22 | 0.3268 | 1.3180% |
| 2025-12-21 | 0.3238 | 1.3160% |
| 2025-12-20 | 0.3238 | 1.3150% |
| 2025-12-19 | 0.3238 | 1.3140% |
| 2025-12-18 | 0.3222 | 1.3130% |
| 2025-12-17 | 0.5674 | 1.3130% |
| 2025-12-16 | 0.3238 | 1.1840% |
| 2025-12-15 | 0.3230 | 1.4430% |
聚焦高彈性個股
113.24%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板成長...
聚焦穩(wěn)健經(jīng)營個股
58.39%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板價值...
醫(yī)療主題基金
22.82%近1年華夏樂享健康混...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.11% | 0.31% | 0.62% | 1.33% | 1.35% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.70% | 0.71% | 2.17% | 4.32% |
| 滬深300 | 1.95% | 3.09% | 2.36% | 18.02% | 18.36% | 16.80% | 40.08% | 21.17% |
| 同類排名 | 11 | 939 | 187 | 926 | 374 | 917 | 422 | 897 | 400 | 865 | 407 | 865 | -- | 818 | -- | 726 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1