| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.5061 | 1.5061 | -0.63% |
| 02-12 | 1.5157 | 1.5157 | 1.95% |
| 02-11 | 1.4867 | 1.4867 | -1.31% |
| 02-10 | 1.5065 | 1.5065 | 0.12% |
| 02-09 | 1.5047 | 1.5047 | 3.47% |
| 02-06 | 1.4542 | 1.4542 | -0.62% |
| 02-05 | 1.4632 | 1.4632 | -2.73% |
| 02-04 | 1.5043 | 1.5043 | -0.91% |
| 02-03 | 1.5181 | 1.5181 | 3.33% |
| 02-02 | 1.4692 | 1.4692 | -4.36% |
| 01-30 | 1.5361 | 1.5361 | 0.91% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 3.57% | 1.30% | 10.89% | 31.46% | 9.67% | 52.79% | -- | -- |
| 同類平均 | 1.24% | -0.56% | 3.90% | 17.44% | 5.04% | 31.64% | 61.36% | 27.55% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 跟蹤標的 | 3.72% | 1.66% | 17.87% | 33.07% | 12.80% | 61.69% | 96.72% | 22.03% |
| 同類排名 | 465 | 4902 | 1392 | 4829 | 936 | 4633 | 837 | 4230 | 984 | 4812 | 492 | 3503 | -- | 2559 | -- | 1993 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
近1年 127.73%
近1年 125.82%
近1年 122.74%
近1年 122.29%
近1年 121.83%
近1年 120.75%
近1年 52.79%
日漲幅1.05%
日漲幅1.05%
日漲幅0.19%
日漲幅0.18%
日漲幅0.14%
日漲幅0.14%
日漲幅0.13%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 東財新能源車C | 327人 |
| 易方達上證科創(chuàng)50聯接C | 335人 |
| 易方達中證人工智能主題 | 328人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 352人 |
| 國投瑞銀白銀期貨(LO | 326人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1