證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金信民發(fā)貨幣B(004078) | 7日年化 | 2.7900% | 購買 | |
| 金信民發(fā)貨幣A(004077) | 7日年化 | 2.5440% | 購買 | |
| 泰康現(xiàn)金管家貨幣B(004862) | 7日年化 | 1.9420% | 購買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0.3606 | 1.4480% |
| 2025-12-23 | 0.3609 | 1.4480% |
| 2025-12-22 | 0.5467 | 1.4470% |
| 2025-12-21 | 0.3589 | 1.4000% |
| 2025-12-20 | 0.3589 | 1.4020% |
| 2025-12-19 | 0.4103 | 1.4030% |
| 2025-12-18 | 0.3606 | 1.4890% |
| 2025-12-17 | 0.3603 | 1.4790% |
| 2025-12-16 | 0.3599 | 1.4690% |
| 2025-12-15 | 0.4579 | 1.4610% |
| 2025-12-14 | 0.3617 | 1.4730% |
搭上新能源順風(fēng)車
285.12%成立以來工銀新能源汽車...
老將帶你領(lǐng)略全球
346.90%成立以來工銀全球精選股...
足不出戶,配置全球
274.43%成立以來工銀全球股票(...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.12% | 0.35% | 0.72% | 1.48% | 1.52% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.70% | 0.71% | 2.19% | 4.32% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 10 | 936 | 15 | 924 | 97 | 915 | 94 | 895 | 153 | 863 | 146 | 863 | -- | 816 | -- | 725 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
日漲幅1.92%
日漲幅1.92%
日漲幅1.88%
日漲幅1.87%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 工銀薪金貨幣A | 8人 |
| 工銀現(xiàn)金貨幣A | 8人 |
| 工銀薪金貨幣B | 10人 |
| 工銀安盈貨幣B | 8人 |
| 工銀如意貨幣B | 13人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1