凈值估算(25-12-22 15:00)
單位凈值 (2025-12-22)

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-22 | 1.2269 | 1.2269 | 0.34% |
| 12-19 | 1.2227 | 1.2227 | 0.47% |
| 12-18 | 1.2170 | 1.2170 | -0.47% |
| 12-17 | 1.2228 | 1.2228 | 1.33% |
| 12-16 | 1.2068 | 1.2068 | -0.65% |
| 12-15 | 1.2147 | 1.2147 | -0.91% |
| 12-12 | 1.2258 | 1.2258 | 1.05% |
| 12-11 | 1.2131 | 1.2131 | -1.97% |
| 12-10 | 1.2375 | 1.2375 | 0.15% |
| 12-09 | 1.2357 | 1.2357 | -1.36% |
| 12-08 | 1.2527 | 1.2527 | 1.16% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.00% | -0.33% | -9.06% | 10.88% | 9.59% | 0.33% | -- | -- |
| 同類平均 | 1.34% | 4.28% | 0.59% | 25.22% | 26.77% | 24.69% | 45.09% | 31.30% |
| 滬深300 | 1.31% | 3.55% | 1.97% | 19.89% | 17.20% | 17.41% | 38.19% | 20.22% |
| 跟蹤標的 | 1.09% | -0.25% | -9.48% | 12.88% | 11.78% | 1.49% | 18.02% | 21.78% |
| 同類排名 | 3212 | 4653 | 4042 | 4637 | 4005 | 4456 | 3173 | 4012 | 2823 | 3406 | 3240 | 3365 | -- | 2466 | -- | 1956 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
近1年 119.00%
近1年 111.90%
近1年 111.63%
近1年 111.49%
近1年 111.20%
近1年 109.62%
近1年 0.33%
日漲幅4.54%
日漲幅4.54%
日漲幅3.95%
日漲幅3.81%
日漲幅3.80%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 華夏國證半導體芯片ET | 3173人 |
| 華寶中證金融科技主題E | 3261人 |
| 鵬華碳中和主題混合C | 3060人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 3564人 |
| 匯添富上證科創(chuàng)板芯片E | 3004人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1