| 類型:FOF-進(jìn)取型 | 規(guī)模:0.04億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:鄧達(dá) |
| 成 立 日:2023-10-26 | 管 理 人:中歐基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 鎖定期:買入后鎖定期5年,期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 永贏科技智選混合發(fā)(022364) | 近1年 | 229.36% | 購(gòu)買 | |
| 永贏科技智選混合發(fā)(022365) | 近1年 | 227.27% | 購(gòu)買 | |
| 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)(018956) | 近1年 | 171.21% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 中歐新動(dòng)力混合(L... | 11.74% | 0.32% | |
| 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)靈活配... | 5.29% | -0.21% | |
| 中歐新趨勢(shì)混合(L... | 4.96% | 0.13% | |
| 中歐新趨勢(shì)混合(L... | 4.34% | 0.13% | |
| 中證2000 | 4.00% | 1.05% | |
| 南方中證1000E... | 3.97% | 0.98% | |
| 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 | 3.94% | 0.67% | |
| 華泰柏瑞季季紅債券A | 3.00% | -0.01% | |
| 鵬華豐恒債券A | 2.86% | 0.00% | |
| 易方達(dá)新收益混合A | 2.74% | -0.28% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):46.84%
強(qiáng)勢(shì)霸榜全面TOP1
362.92%成立以來(lái)中歐時(shí)代先鋒股...
勢(shì)如破竹,領(lǐng)漲先鋒!
332.53%成立以來(lái)中歐明睿新常態(tài)...
任期內(nèi)都賺錢
198.47%成立以來(lái)中歐潛力價(jià)值靈...
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-23 | 1.1667 | 1.1667 | 0.08% |
| 12-22 | 1.1658 | 1.1658 | 0.70% |
| 12-19 | 1.1577 | 1.1577 | 0.57% |
| 12-18 | 1.1511 | 1.1511 | -0.42% |
| 12-17 | 1.1559 | 1.1559 | 1.36% |
| 12-16 | 1.1404 | 1.1404 | -0.89% |
| 12-15 | 1.1506 | 1.1506 | -0.51% |
| 12-12 | 1.1565 | 1.1565 | 0.80% |
| 12-11 | 1.1473 | 1.1473 | -0.74% |
| 12-10 | 1.1558 | 1.1558 | 0.35% |
| 12-09 | 1.1518 | 1.1518 | -0.42% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 2.31% | 4.65% | 2.31% | 20.66% | 20.96% | 21.03% | 29.22% | -- |
| 同類平均 | 3.06% | 4.75% | 0.62% | 22.40% | 25.56% | 25.09% | 32.88% | 18.16% |
| 滬深300 | 1.95% | 3.09% | 2.36% | 18.02% | 18.36% | 16.80% | 40.08% | 21.17% |
| 同類排名 | 191 | 241 | 121 | 241 | 28 | 238 | 123 | 227 | 153 | 215 | 149 | 211 | 139 | 190 | -- | 116 |
| 四分位排名 | 不佳 | 一般 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | -- |
近1年 65.27%
近1年 60.22%
近1年 59.57%
近1年 53.88%
近1年 53.42%
近1年 51.63%
近1年 21.03%
日漲幅4.42%
日漲幅4.40%
日漲幅4.39%
日漲幅4.39%
日漲幅4.39%
日漲幅3.24%
日漲幅3.23%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035( | 25人 |
| 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五 | 34人 |
| 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一 | 25人 |
| 華夏養(yǎng)老2055五年持 | 25人 |
| 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五 | 32人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1