| 類型:FOF-進(jìn)取型 | 規(guī)模:0.03億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:曹建文 |
| 成 立 日:2023-10-16 | 管 理 人:廣發(fā)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
| 鎖定期:買入后鎖定期3個(gè)月,期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 永贏科技智選混合發(fā)(022364) | 近1年 | 206.08% | 購買 | |
| 永贏科技智選混合發(fā)(022365) | 近1年 | 204.16% | 購買 | |
| 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)(018956) | 近1年 | 180.03% | 購買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 廣發(fā)恒生科技(QD... | 6.12% | -0.98% | |
| 富國穩(wěn)健增長混合A | 5.48% | -0.74% | |
| 廣發(fā)中證軍工 | 5.43% | 0.22% | |
| 國泰海通中證100... | 4.39% | -1.17% | |
| 華夏恒生ETF | 3.88% | -1.83% | |
| 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF | 3.34% | -0.72% | |
| 廣發(fā)中證港股通非銀... | 3.17% | -2.45% | |
| 廣發(fā)中小盤精選混合C | 3.03% | 0.77% | |
| 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股... | 2.94% | -1.09% | |
| 易方達(dá)中證香港證券... | 2.85% | -0.71% |
前十持倉占比合計(jì):40.63%
聚焦戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)
48.50%近1年廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ET...
布局科技創(chuàng)新機(jī)遇
42.07%近1年廣發(fā)科創(chuàng)板50...
海外投資老將掌舵
24.85%近1年廣發(fā)全球精選股...
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-11 | 1.6605 | 1.6605 | -0.11% |
| 02-10 | 1.6623 | 1.6623 | 0.34% |
| 02-09 | 1.6566 | 1.6566 | 1.88% |
| 02-06 | 1.6260 | 1.6260 | -0.47% |
| 02-05 | 1.6336 | 1.6336 | -1.17% |
| 02-04 | 1.6530 | 1.6530 | 0.12% |
| 02-03 | 1.6510 | 1.6510 | 1.97% |
| 02-02 | 1.6191 | 1.6191 | -3.16% |
| 01-30 | 1.6719 | 1.6719 | -1.35% |
| 01-29 | 1.6947 | 1.6947 | -0.74% |
| 01-28 | 1.7074 | 1.7074 | 0.50% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.45% | 0.10% | 6.61% | 19.37% | 6.33% | 33.13% | 55.13% | -- |
| 同類平均 | 0.45% | 1.92% | 6.29% | 18.60% | 5.90% | 30.71% | 48.71% | 17.76% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 125 | 227 | 196 | 227 | 109 | 226 | 83 | 220 | 78 | 227 | 73 | 202 | 61 | 181 | -- | 116 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- |
近1年 86.16%
近1年 77.29%
近1年 76.56%
近1年 65.30%
近1年 64.62%
近1年 61.48%
近1年 33.13%
日漲幅1.31%
日漲幅1.26%
日漲幅1.05%
日漲幅1.05%
日漲幅0.90%
日漲幅0.87%
日漲幅0.87%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)多因子混合 | 15人 |
| 國泰黃金ETF聯(lián)接C | 14人 |
| 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有 | 15人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 16人 |
| 東財(cái)北證50C | 14人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1