| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:0.49億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:張文君 |
| 成 立 日:2024-06-12 | 管 理 人:財通資管 | 基金評級: 暫無評級 |
| 鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 短融ETF | 9.31% | 0.01% | |
| 融通增強收益C | 7.45% | 0.13% | |
| 蜂巢恒利C | 5.75% | 0.03% | |
| 博時富添純債A | 5.35% | -0.01% | |
| 10年地債 | 5.21% | -0.02% | |
| 興銀豐運穩(wěn)益回報C | 4.84% | 0.31% | |
| 廣發(fā)7-10年國開... | 4.68% | -0.11% | |
| 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指... | 4.65% | -0.09% | |
| 鵬揚淳開A | 4.49% | 0.01% | |
| 易方達(dá)安心回饋C | 3.85% | 0.35% |
前十持倉占比合計:55.58%
5.46%近3年財通資管鑫銳混...
固收+穩(wěn)中求進(jìn)
7.22%近2年財通資管積極收...
一鍵布局大消費
100.02%成立以來財通資管消費精...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.1003 | 1.1003 | -0.37% |
| 12-17 | 1.1044 | 1.1044 | 0.85% |
| 12-16 | 1.0951 | 1.0951 | -0.56% |
| 12-15 | 1.1013 | 1.1013 | -0.36% |
| 12-12 | 1.1053 | 1.1053 | 0.32% |
| 12-11 | 1.1018 | 1.1018 | -0.33% |
| 12-10 | 1.1054 | 1.1054 | 0.11% |
| 12-09 | 1.1042 | 1.1042 | -0.10% |
| 12-08 | 1.1053 | 1.1053 | 0.34% |
| 12-05 | 1.1016 | 1.1016 | 0.41% |
| 12-04 | 1.0971 | 1.0971 | 0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.14% | -0.09% | -0.51% | 6.86% | 7.04% | 6.43% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.03% | -0.14% | 0.39% | 3.66% | 5.18% | 5.19% | 9.82% | 7.70% |
| 滬深300 | 1.31% | 3.55% | 1.97% | 19.89% | 17.20% | 17.41% | 38.19% | 20.22% |
| 同類排名 | 407 | 446 | 206 | 441 | 395 | 430 | 46 | 413 | 88 | 367 | 103 | 365 | -- | 326 | -- | 253 |
| 四分位排名 | 不佳 | 良好 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | -- | -- |
近1年 16.06%
近1年 15.63%
近1年 15.41%
近1年 15.37%
近1年 14.95%
近1年 14.92%
近1年 6.43%
日漲幅4.16%
日漲幅4.16%
日漲幅4.11%
日漲幅3.33%
日漲幅3.33%
日漲幅3.10%
日漲幅3.10%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 中歐短債債券A | 139人 |
| 萬家臻選混合A | 139人 |
| 工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有 | 140人 |
| 景順長城新興成長混合A | 141人 |
| 工銀尊益中短債C | 156人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1