| 類型:FOF-均衡型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:2.21億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:高鶯 |
| 成 立 日:2023-06-30 | 管 理 人:平安基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 鎖定期:買(mǎi)入后鎖定期3年,期間不可賣(mài)出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 平安添利債券A | 8.08% | 0.05% | |
| 景順長(zhǎng)城品質(zhì)長(zhǎng)青混... | 8.03% | 0.44% | |
| 富國(guó)滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)... | 6.12% | 0.48% | |
| 海富通中證短融ETF | 5.04% | 0.01% | |
| 華夏恒生科技ETF... | 4.97% | 1.05% | |
| 平安鼎信債券A | 4.96% | 0.05% | |
| 富國(guó)全球債券(QD... | 4.68% | -0.15% | |
| 華商潤(rùn)豐混合C | 4.64% | 0.33% | |
| 博道成長(zhǎng)智航股票C | 4.01% | 0.48% | |
| 博時(shí)恒生醫(yī)療保健(... | 3.09% | -0.64% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):53.62%
凈值屢創(chuàng)新高 掘金A
21.69%近1年平安高端制造混...
權(quán)益總監(jiān) 傾力打造
12.06%近1年平安智慧中國(guó)混合
閑錢(qián)投資好去處
4.77%近1年平安雙債添益?zhèn)?..
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.99%12-19
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.1390 | 1.1390 | -0.39% |
| 12-17 | 1.1435 | 1.1435 | 1.13% |
| 12-16 | 1.1307 | 1.1307 | -1.05% |
| 12-15 | 1.1427 | 1.1427 | -0.67% |
| 12-12 | 1.1504 | 1.1504 | 0.73% |
| 12-11 | 1.1421 | 1.1421 | -0.53% |
| 12-10 | 1.1482 | 1.1482 | 0.17% |
| 12-09 | 1.1462 | 1.1462 | -0.53% |
| 12-08 | 1.1523 | 1.1523 | 0.17% |
| 12-05 | 1.1503 | 1.1503 | 0.44% |
| 12-04 | 1.1453 | 1.1453 | 0.37% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.27% | 0.05% | -2.80% | 11.90% | 16.96% | 16.00% | 16.53% | -- |
| 同類平均 | 0.01% | -0.13% | -0.13% | 11.77% | 14.90% | 14.34% | 20.32% | 10.33% |
| 滬深300 | 1.31% | 3.55% | 1.97% | 19.89% | 17.20% | 17.41% | 38.19% | 20.22% |
| 同類排名 | 215 | 293 | 116 | 293 | 275 | 283 | 113 | 278 | 75 | 268 | 87 | 267 | 175 | 246 | -- | 182 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 不佳 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | -- |
近1年 40.25%
近1年 39.69%
近1年 37.78%
近1年 35.31%
近1年 31.71%
近1年 31.12%
近1年 16.00%
日漲幅4.75%
日漲幅4.74%
日漲幅4.17%
日漲幅4.16%
日漲幅4.02%
日漲幅3.96%
日漲幅3.48%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 嘉實(shí)智能汽車(chē)股票 | 87人 |
| 萬(wàn)家臻選混合A | 88人 |
| 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A | 86人 |
| 工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有 | 88人 |
| 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A | 83人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1