證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 國開0-3 | 9.89% | 0.00% | |
| 短融ETF | 8.89% | 0.01% | |
| 0-4地債 | 8.61% | 0.00% | |
| 港股非銀 | 7.84% | -2.45% | |
| 科創(chuàng)100 | 6.77% | -0.04% | |
| 軍工ETF | 6.32% | 0.22% | |
| 30年國債 | 5.12% | 0.05% | |
| 機(jī)器人AI | 5.08% | 0.06% | |
| 芯片科創(chuàng) | 5.08% | -0.21% | |
| 創(chuàng)業(yè)板50 | 4.42% | -1.64% |
前十持倉占比合計(jì):68.02%
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-11 | 1.0896 | 1.0896 | -0.34% |
| 02-10 | 1.0933 | 1.0933 | 0.20% |
| 02-09 | 1.0911 | 1.0911 | 1.23% |
| 02-06 | 1.0778 | 1.0778 | -0.43% |
| 02-05 | 1.0825 | 1.0825 | -0.53% |
| 02-04 | 1.0883 | 1.0883 | 0.03% |
| 02-03 | 1.0880 | 1.0880 | 0.78% |
| 02-02 | 1.0796 | 1.0796 | -1.73% |
| 01-30 | 1.0986 | 1.0986 | -0.73% |
| 01-29 | 1.1067 | 1.1067 | 0.37% |
| 01-28 | 1.1026 | 1.1026 | 0.24% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.12% | 0.21% | 4.52% | 11.66% | 3.80% | 16.90% | 33.12% | 12.98% |
| 同類平均 | 0.42% | 1.67% | 4.47% | 12.03% | 4.42% | 19.82% | 32.94% | 13.52% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 273 | 299 | 277 | 295 | 125 | 290 | 140 | 278 | 202 | 295 | 189 | 270 | 112 | 249 | 100 | 184 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
近1年 53.46%
近1年 52.93%
近1年 52.33%
近1年 47.74%
近1年 47.10%
近1年 42.70%
近1年 16.90%
日漲幅0.27%
日漲幅0.27%
日漲幅0.05%
日漲幅0.03%
日漲幅0.03%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2043 | 50人 |
| 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo) | 53人 |
| 興全安泰積極養(yǎng)老五年持 | 50人 |
| 長信頤天養(yǎng)老三年持有混 | 58人 |
| 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持 | 58人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1